最新記事
- ピレリが第2回F1公式テストのタイヤ選択を発...
- アウディF1、元FIA F2ドライバーのラルフ・ボ...
- 新世代F1マシンのドライビングを「楽しんでい...
- ホンダ折原GM「新規則は電気エネルギーのチャ...
- 「メルセデスPUは完全に合法」ウイリアムズF1...
- バルセロナのF1開催契約が延長。スパとのロー...
- グランプリのうわさ話:巨額の興行収入を記録...
- F1新規則下でのアクシデント増加を懸念するチ...
- ノリス「新F1マシンは楽しい。気に入らない人...
- ピアストリ、タイトル獲得に向け“個人チーム”...
- メルセデスF1代表、圧縮比問題にコメント「パ...
- アントネッリがF1テスト直前に公道でクラッシ...
【ポイントランキング】F1第5戦スペインGP終了時点
2019年5月13日
2019年F1第5戦スペインGP終了時点のポイントランキングは以下の通り。
■ドライバーズランキング
| Pos | Driver | Team | point |
|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 112 |
| 2 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 105 |
| 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 66 |
| 4 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 64 |
| 5 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 57 |
| 6 | ピエール・ガスリー | レッドブル・ホンダ | 21 |
| 7 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 14 |
| 8 | セルジオ・ペレス | レーシングポイント | 13 |
| 9 | キミ・ライコネン | アルファロメオ | 13 |
| 10 | ランド・ノリス | マクラーレン | 12 |
| 11 | カルロス・サインツJr. | マクラーレン | 10 |
| 12 | ダニエル・リカルド | ルノー | 6 |
| 13 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 6 |
| 14 | ランス・ストロール | レーシングポイント | 4 |
| 15 | アレクサンダー・アルボン | トロロッソ・ホンダ | 3 |
| 16 | ダニール・クビアト | トロロッソ・ホンダ | 3 |
| 17 | ロマン・グロージャン | ハース | 1 |
| 18 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ | 0 |
| 19 | ジョージ・ラッセル | ウイリアムズ | 0 |
| 20 | ロバート・クビサ | ウイリアムズ | 0 |
■コンストラクターズランキング
| Pos | Team | point |
|---|---|---|
| 1 | メルセデス | 217 |
| 2 | フェラーリ | 121 |
| 3 | レッドブル・ホンダ | 87 |
| 4 | マクラーレン | 22 |
| 5 | レーシングポイント | 17 |
| 6 | ハース | 15 |
| 7 | アルファロメオ | 13 |
| 8 | ルノー | 12 |
| 9 | トロロッソ・ホンダ | 6 |
| 10 | ウイリアムズ | 0 |
(autosport web)
関連ニュース
| 3/6(金) | フリー走行1回目 | 10:30〜11:30 |
| フリー走行2回目 | 14:00〜15:00 | |
| 3/7(土) | フリー走行3回目 | 10:30〜11:30 |
| 予選 | 14:00〜 | |
| 3/8(日) | 決勝 | 13:00〜 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |


