最新記事
- 映画『F1/エフワン』がアカデミー賞の音響賞...
- F1とZOZOTOWNが初のコラボ。日本GP開催を記念...
- オスカー・ピアストリのRSCフォード・マスタ...
- 【F1中国GP決勝の要点】力負けしたレッドブル...
- 【ポイントランキング】2026年F1第2戦中国GP...
- 19歳アントネッリが涙のF1初優勝。最年少ポー...
- 【正式結果】2026年F1第2戦中国GP 決勝
- 【新連載】スタート出遅れが増えたのはなぜか...
- 「予選結果はほぼ予想通り」「最前列を確保し...
- 「予選のパフォーマンスには大満足」「このチ...
- F1バーレーンGP&サウジアラビアGPの開催中止...
- ノリス「スプリントでメルセデス1台を上回っ...
ジョビナッツィとガスリーにペナルティ/F1第4戦アゼルバイジャンGPグリッド
2019年4月28日
F1第4戦アゼルバイジャンGP決勝レースは、4月28日の21:10からスタート。予選で8番手タイムを記録したアルファロメオのアントニオ・ジョビナッツィは今週末のレースに向けてシーズン3基目のCEを投入しているため10グリッド降格のペナルティを受けている。
レッドブル・ホンダのピエール・ガスリーは金曜日の重量測定に応じなかったため決勝ピットレーンスタートのペナルティを受けていたため、予選ではQ2を走らず15番手で終えていた。また、ガスリーはギヤボックスも交換し5グリッド降格のペナルティを受けている。
その後、ガスリーは燃料流量規定の違反により予選失格となるも、元々ピットレーンスタートが決まっていたため実際の影響はない。
またアルファロメオのキミ・ライコネンがフロントウイングに違反があったため、予選失格。ウイリアムズのロバート・クビサが予選のクラッシュ後のセットアップ変更のためピットレーンからのスタートになっている。
■2019年F1第4戦アゼルバイジャンGPグリッド
| Pos | No. | Driver | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 77 | V.ボッタス | メルセデス |
| 2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス |
| 3 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ |
| 4 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ |
| 5 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント |
| 6 | 26 | D.クビアト | トロロッソ・ホンダ |
| 7 | 4 | L.ノリス | マクラーレン |
| 8 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ |
| 9 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン |
| 10 | 3 | D.リカルド | ルノー |
| 11 | 23 | A.アルボン | トロロッソ・ホンダ |
| 12 | 20 | K.マグヌッセン | ハース |
| 13 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント |
| 14 | 8 | R.グロージャン | ハース |
| 15 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー |
| 16 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ |
| 17 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ |
| pit | 88 | R.クビサ | ウイリアムズ |
| pit | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ |
| pit | 10 | P.ガスリー | レッドブル・ホンダ |
(autosport web)
関連ニュース
※中国GP終了時点
| 1位 | ジョージ・ラッセル | 51 |
| 2位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 47 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 34 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 33 |
| 5位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 6位 | ランド・ノリス | 15 |
| 7位 | ピエール・ガスリー | 9 |
| 8位 | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 9位 | リアム・ローソン | 8 |
| 10位 | アービッド・リンドブラッド | 4 |
※中国GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 98 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 67 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 18 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 17 |
| 5位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 12 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 12 |
| 7位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


