最新記事
- 【F1第22戦無線レビュー(1)】ガスリー、3番...
- F1の全10チームが、多様性と包括を改善するた...
- 【SNS特集】F1ラスベガスGP:フェルスタッペ...
- ライバルもフェルスタッペンの選手権4連覇を...
- ローソン16位「問題を抱え、戦略もうまくいか...
- 2024年F1第22戦ラスベガスGP決勝トップ10ドラ...
- 2024年F1第22戦ラスベガスGP決勝トップ10ドラ...
- F1に11番目のチームが誕生へ。GM/キャデラッ...
- 「伝統を受け継ぎつつ常に前に」。2025年日本...
- 市川團十郎がF1日本GP公式アンバサダーに就任...
- チャンピオン会見、サプライズ、シャンパンフ...
- レッドブル&HRC密着:バトルよりタイヤ温存...
グロージャンが3グリッド降格ペナルティ/F1バーレーンGPグリッド
2019年3月31日
2019年F1第2戦バーレーンGP決勝は、31日24:10からスタート。今回はハースのロマン・グロージャンが予選時にマクラーレンのランド・ノリスのアタックを妨害したとして3グリッド降格ペナルティが科されている。
グロージャンは、予選でセバスチャン・ベッテル(フェラーリ)に追い越された際、アタックするため十分なギャップを維持しようと大幅に減速したという。
その際、後方にノリスがいることをチームから知らされていなかったようだ。
ノリスが回避行動をとった時、グロージャンとの速度差は136km/hとなっており、意図的に妨害するつもりがなくとも異常に遅い速度で走るときは注意が必要である、とスチュワードは述べている。
この結果、予選8番手だったグロージャンは、11番グリッドから決勝をスタートすることになった。
■2019年F1第2戦バーレーンGP決勝グリッド
Pos | No. | Driver | Team |
---|---|---|---|
1 | 16 | S.ルクレール | フェラーリ |
2 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ |
3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス |
4 | 77 | V.ボッタス | メルセデス |
5 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ |
6 | 20 | K.マグヌッセン | ハース |
7 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン |
8 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ |
9 | 4 | L.ノリス | マクラーレン |
10 | 3 | D.リカルド | ルノー |
11 | 8 | R.グロージャン | ハース |
12 | 23 | A.アルボン | トロロッソ・ホンダ |
13 | 10 | P.ガスリー | レッドブル・ホンダ |
14 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント |
15 | 26 | D.クビアト | トロロッソ・ホンダ |
16 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ |
17 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー |
18 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント |
19 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ |
20 | 88 | R.クビサ | ウイリアムズ |
(autosport web)
関連ニュース
11/22(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
11/23(日) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
11/24(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※ラスベガスGP終了時点
1位 | マックス・フェルスタッペン | 403 |
2位 | ランド・ノリス | 340 |
3位 | シャルル・ルクレール | 319 |
4位 | オスカー・ピアストリ | 268 |
5位 | カルロス・サインツ | 259 |
6位 | ジョージ・ラッセル | 217 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 208 |
8位 | セルジオ・ペレス | 152 |
9位 | フェルナンド・アロンソ | 63 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 35 |
※ラスベガスGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 608 |
2位 | スクーデリア・フェラーリ | 584 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 555 |
4位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 425 |
5位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 86 |
6位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 50 |
7位 | BWTアルピーヌF1チーム | 49 |
8位 | ビザ・キャッシュアップRB F1チーム | 46 |
9位 | ウイリアムズ・レーシング | 17 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 0 |
2024年F1カレンダー
第19戦 | アメリカGP | 10/20 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/27 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/3 |
第22戦 | ラスベガスGP | 11/23 |
第23戦 | カタールGP | 12/1 |