Alfa Romeo関連記事
ライコネン9番手「トラブルで走行時間を失ったが、予選でマシンの力を引き出すことができた」:アルファロメオ F1バーレーンGP土曜
2019年3月31日
2019年F1バーレーンGPの土曜予選で、アルファロメオのキミ・ライコネンは9番手だった。8番手のロマン・グロージャンが予選中にランド・ノリスの妨害を行ったとして3グリッド降格のペナルティを受けたため、ライコネンは暫定的に8番グリッドに繰り上がっている。
■アルファロメオ・レーシング
キミ・ライコネン 予選=9番手
今日はマシンの力をめいっぱい引き出して走った。いい仕事をしたと思う。マシンの感触はいいけれど、金曜FP2で(マシントラブルのために)走行時間を失って、ロングランが全くできなかったから、明日の決勝がどういう展開になるのか予想できない。明日は強い風が吹くという予報を聞いた。レースはコンディションに大きく左右されるだろう。
(autosport web)
関連ニュース
| 11/28(金) | フリー走行 | 結果 / レポート |
| スプリント予選 | 結果 / レポート | |
| 11/29(土) | スプリント | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 11/30(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※カタールGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 408 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 396 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 392 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 309 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 230 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 152 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | アイザック・ハジャー | 51 |
※カタールGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 800 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 459 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 426 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 382 |
| 5位 | ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 80 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 73 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 68 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
2025年F1カレンダー
| 第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |


