Mercedes AMG関連記事
ハミルトン「かなりの接戦だから、ミスは許されない。エキサイティングな予選になるよ」:メルセデス F1オーストラリアGP金曜
2019年3月15日
2019年F1オーストラリアGPの金曜、メルセデスのルイス・ハミルトンはフリー走行1=1番手/2=1番手だった。
■メルセデス-AMG・ペトロナス・モータースポーツ
ルイス・ハミルトン フリー走行1=1番手/2=1番手
マシンはバルセロナテストの時と同じ状態だと思う。違うサーキットに来て、状態が変わらないというのはいいことだよ。順調にプログラムを進め、走行中のトラブルもなかった。まだ改善できる箇所はたくさんあるが、悪い初日ではない。通常の金曜の夜と同じく、これからすべてのデータを分析する。
2台とも順調に周回をこなせたし、どちらもミスをせず、マシンを壊さなかった。それはとても重要なことだ。
(Formula1.comに語り)かなりの接戦なので、今まで以上にミスが許されなくなっている。レースではそうあるべきだし、そのなかで1000分の1秒でもタイムを削ってライバルたちに勝つことが僕らの仕事だ。これからの戦いが楽しみで仕方ないよ。
(autosport web)
関連ニュース
| 12/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 12/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 12/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
2025年F1カレンダー
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |
| 第24戦 | アブダビGP | 12/7 |


