最新記事
- F1マシン4台やパワーユニットを展示。ホンダ...
- F1アメリカGPで再びヒートハザード宣言。オー...
- 2025年F1第19戦アメリカGP TV放送&タイムス...
- アルピーヌがアメリカからの3戦でスペシャル...
- 王者フェルスタッペンの戦い:マシンの進化だ...
- 鈴鹿サーキットがF1ラスベガスGPのパブリック...
- 元F1ドライバーのニコラス・ラティフィが近況...
- ウイリアムズ、アメリカGPで2002年型FW24をモ...
- 利益相反行為を疑われたスージー・ウォルフ、...
- キャデラックF1代表「新チーム参戦はリスクで...
- アストンマーティン、アラムコとの初の特別リ...
- マクラーレン、Google GeminiカラーのMCL39を...
【F1テスト2回目デイ3・タイム結果】フェラーリとトロロッソ・ホンダが1分16秒台を記録。レッドブルのガスリーが大クラッシュ
2019年3月1日
2019年第2回F1テストの3日目、ドライコンディションのスペイン・バルセロナで10チーム13人のドライバーがニューマシンで走行した。トップタイムをマークしたのは、フェラーリのシャルル・ルクレールだった。
ルクレールは最もソフトなC5タイヤで午前中に出したタイム1分16秒231で、ここまでのテスト7日間の最速タイムを記録した。2番手にはトロロッソ・ホンダのアレクサンダー・アルボンが1分16秒882で続き、この2台のみが1分16秒台に入った。
レッドブル・ホンダのピエール・ガスリーは、4番手タイムを出しているものの、午後のセッションで大クラッシュを喫し、マシンが大きなダメージを負い、そのまま走行を切り上げることになった。幸いガスリーには怪我はなかった。
■2019年第2回F1バルセロナテスト3日目タイム結果(2月28日)
Pos | Driver | Team | Time(tyre) | Laps |
---|---|---|---|---|
1 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1’16.231(C5) | 138 |
2 | アレクサンダー・アルボン | トロロッソ・ホンダ | 1’16.882(C5) | 118 |
3 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’17.084(C5) | 84 |
4 | ピエール・ガスリー | レッドブル・ホンダ | 1’17.091(C5) | 65 |
5 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1’17.204(C5) | 65 |
6 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’17.496(C5) | 73 |
7 | ランス・ストロール | レーシングポイント | 1’17.556(C5) | 103 |
8 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’17.639(C5) | 71 |
9 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’17.854(C4) | 16 |
10 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’18.097(C2) | 85 |
11 | ジョージ・ラッセル | ウイリアムズ | 1’18.130(C5) | 140 |
12 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’18.199(C3) | 53 |
13 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’18.862(C3) | 96 |
※C1タイヤが最もハード、C5が最もソフト
(autosport web)
関連ニュース

※シンガポールGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 336 |
2位 | ランド・ノリス | 314 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 273 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 237 |
5位 | シャルル・ルクレール | 173 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 125 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 88 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 70 |
9位 | アイザック・ハジャー | 39 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |

※シンガポールGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 650 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 325 |
3位 | スクーデリア・フェラーリHP | 298 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 290 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 102 |
6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 72 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 68 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 55 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 46 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |

2025年F1カレンダー
第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
第23戦 | カタールGP | 11/30 |

