最新記事
- F1マシン4台やパワーユニットを展示。ホンダ...
- F1アメリカGPで再びヒートハザード宣言。オー...
- 2025年F1第19戦アメリカGP TV放送&タイムス...
- アルピーヌがアメリカからの3戦でスペシャル...
- 王者フェルスタッペンの戦い:マシンの進化だ...
- 鈴鹿サーキットがF1ラスベガスGPのパブリック...
- 元F1ドライバーのニコラス・ラティフィが近況...
- ウイリアムズ、アメリカGPで2002年型FW24をモ...
- 利益相反行為を疑われたスージー・ウォルフ、...
- キャデラックF1代表「新チーム参戦はリスクで...
- アストンマーティン、アラムコとの初の特別リ...
- マクラーレン、Google GeminiカラーのMCL39を...
【F1テスト2回目デイ3・午前タイム結果】ルクレールがトップ、レッドブル・ホンダのガスリーは4番手
2019年2月28日
2月28日、スペインのカタロニア・サーキットで第2回F1合同テストの3日目が行われ、フェラーリF1のシャルル・ルクレールが午前のトップタイムをマーク。
また、トロロッソ・ホンダのアレクサンダー・アルボンは75周走り1分16秒882で2番手、レッドブル・ホンダのピエール・ガスリーは44周走り、1分17秒091で4番手タイムを記録している。
■2019年第2回F1バルセロナテスト3日目 午前タイム結果
Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|
1 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1’16.231 | 56 |
2 | アレクサンダー・アルボン | トロロッソ | 1’16.882 | 75 |
3 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’17.084 | 66 |
4 | ピエール・ガスリー | レッドブル | 1’17.091 | 44 |
5 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’17.496 | 73 |
6 | ランス・ストロール | レーシングポイント | 1’17.556 | 37 |
7 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’17.639 | 49 |
8 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’18.097 | 85 |
9 | ジョージ・ラッセル | ウイリアムズ | 1’18.130 | 45 |
10 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’18.199 | 53 |
(autosport web)
関連ニュース

※シンガポールGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 336 |
2位 | ランド・ノリス | 314 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 273 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 237 |
5位 | シャルル・ルクレール | 173 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 125 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 88 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 70 |
9位 | アイザック・ハジャー | 39 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |

※シンガポールGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 650 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 325 |
3位 | スクーデリア・フェラーリHP | 298 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 290 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 102 |
6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 72 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 68 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 55 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 46 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |

2025年F1カレンダー
第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
第23戦 | カタールGP | 11/30 |

