最新記事
【F1テスト1回目デイ2・午前タイム結果】フェラーリのルクレールがトップ、レッドブル・ホンダのガスリーは5番手
2019年2月19日
2月19日、スペインのカタロニア・サーキットでF1合同テスト2日目が行われ、フェラーリのシャルル・ルクレールが午前のトップタイムをマーク。
また、レッドブル・ホンダのピエール・ガスリーは69周走り、1分19秒814で5番手タイムを記録している。
■2019年第1回F1バルセロナテスト2日目 午前タイム結果
| Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1’18.247 | 73 |
| 2 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’19.234 | 33 |
| 3 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’19.312 | 62 |
| 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’19.489 | 53 |
| 5 | ピエール・ガスリー | レッドブル | 1’19.814 | 69 |
| 6 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1’19.886 | 28 |
| 7 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’19.928 | 74 |
| 8 | アレクサンダー・アルボン | トロロッソ | 1’20.046 | 61 |
| 9 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント | 1’20.433 | 45 |
(autosport web)
関連ニュース
※マイアミGP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 100 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 80 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 59 |
| 4位 | ランド・ノリス | 51 |
| 5位 | ルイス・ハミルトン | 51 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 43 |
| 7位 | マックス・フェルスタッペン | 26 |
| 8位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 9位 | ピエール・ガスリー | 16 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※マイアミGP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 180 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 110 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 94 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 30 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 23 |
| 6位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 5 |
| 9位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


