最新記事
【動画】ルノーF1が新車『R.S.19』をシェイクダウン。リカルドが21周を走行
2019年2月17日
ルノーF1チームが、2019年のニューマシン『R.S.19』をバルセロナでシェイクダウンし、その動画を公開した。
2月12日に行われた体制発表会では新カラーリングを施した昨年のマシンに2019年型ウイングを装着したものを公開し、新シャシーは製作中の段階だった。
今回、レッドブルから移籍したダニエル・リカルドがマシンのステアリングを握り21周を走行している。
World, meet the Renault R.S.19.
Renault R.S.19… meet @danielricciardo! #RSspirit #ItsON pic.twitter.com/CIz9WO1h0I— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) 2019年2月16日
First lap.
R.S.19… We’re in ?. #RSspirit pic.twitter.com/4VzLhltCRU— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) 2019年2月16日
Filming Day ?
21 laps (98km) ?“I'm happy to get a first taste in the R.S.19 today in Barcelona and I'm looking forward to pushing on and learning more with the team over the next couple of weeks." // @danielricciardo #RSspirit pic.twitter.com/sGcz7Flsah
— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) 2019年2月16日
(autosport web)
関連ニュース
| 3/6(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/7(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/8(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※オーストラリアGP終了時点
| 1位 | ジョージ・ラッセル | 25 |
| 2位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 18 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 15 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 12 |
| 5位 | ランド・ノリス | 10 |
| 6位 | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 6 |
| 8位 | アービッド・リンドブラッド | 4 |
| 9位 | ガブリエル・ボルトレート | 2 |
| 10位 | ピエール・ガスリー | 1 |
※オーストラリアGP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 43 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 27 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 10 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 8 |
| 5位 | TGRハースF1チーム | 6 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 4 |
| 7位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 8位 | BWTアルピーヌF1チーム | 1 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 0 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


