最新記事
- 「できることは全部やる」PUコンポーネント交...
- 【F1第23戦ベスト5ドライバー】チームがピア...
- ミスを悔やむアントネッリに降りかかったSNS...
- キャデラック、初のF1マシンのカラーリングを...
- 「こうなったら最後まで攻め続ける」追い上げ...
- TOYOTA GAZOO Racingが2026年からハースF1チ...
- 「ピットインした方がよかったのでは?」ステ...
- サポートか悔いのない走りか。区切りを迎える...
- 「まだ終わっていない」と角田裕毅。F1シート...
- レッドブル主要メンバーの誤った批判で、アン...
- マクラーレンの失策に、ライバルたちが驚き「...
- 元F1ドライバーのエイドリアン・スーティルが...
F1プレシーズンテスト ドライバー走行スケジュール情報:レッドブル・ホンダはフェルスタッペン、トロロッソはクビアトを初日に起用
2019年2月16日
2019年F1プレシーズンテストでの各チームのドライバー走行スケジュールが明らかになりつつある。
スペイン・バルセロナでのプレシーズンテストは第1回が2月18日〜21日、第2回が2月26日〜3月1日と、合計8日間開催される。
すでに多くのチームがテストにおけるドライバーラインアップを公表している。レッドブル・ホンダは初日にマックス・フェルスタッペン、2日目にピエース・ガスリーを走らせる予定。トロロッソ・ホンダは、初日にダニール・クビアト、2日目にルーキーのアレクサンダー・アルボンを起用することを明らかにしている。ハースF1チームは、テスト3日目と4日目のそれぞれ半日を2019年テストドライバー契約を結んだピエトロ・フィッティパルディに託す。
■2019年F1プレシーズンテスト1回目ドライバー走行予定
| チーム | 2月18日(月) | 2月19日(火) | 2月20日(水) | 2月21日(木) |
|---|---|---|---|---|
| フェラーリ | ベッテル | ルクレール | ベッテル | ルクレール |
| レッドブル | フェルスタッペン | ガスリー | フェルスタッペン | ガスリー |
| ハース | グロージャン | マグヌッセン | グロージャン/フィッティパルディ | フィッティパルディ/マグヌッセン |
| マクラーレン | サインツ | ノリス | サインツ | ノリス |
| レーシング・ポイント | ペレス | ストロール | ペレス | ストロール |
| トロロッソ | クビアト | アルボン | クビアト | アルボン |
(autosport web)
関連ニュース
| 12/5(金) | フリー走行1回目 | 18:30〜19:30 |
| フリー走行2回目 | 22:00〜23:00 | |
| 12/6(土) | フリー走行3回目 | 19:30〜20:30 |
| 予選 | 23:00〜 | |
| 12/7(日) | 決勝 | 22:00〜 |
※カタールGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 408 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 396 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 392 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 309 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 230 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 152 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | アイザック・ハジャー | 51 |
※カタールGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 800 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 459 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 426 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 382 |
| 5位 | ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 80 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 73 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 68 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
2025年F1カレンダー
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |
| 第24戦 | アブダビGP | 12/7 |


