RedBull関連記事
ホンダとともにチャンピオン奪取を目指すレッドブルF1が新車『RB15』を特別カラーで初披露
2019年2月13日
レッドブル・レーシングは2月13日、特別カラーで彩られた2019年型F1マシン『RB15』をオンラインで正式発表した。
レッドブルは2018年、マックス・フェルスタッペンが2勝を挙げ249点で4位、ダニエル・リカルドも2勝し170点で6位という成績を収め、コンストラクターズランキングでは419点で3位を獲得した。
2019年シーズンからは、ルノーからホンダにパワーユニット(PU/エンジン)を変更。ドライバーラインアップは2016年から継続参戦しているフェルスタッペンとトロロッソから移籍するピエール・ガスリーが務め、2013年以来のタイトル奪還を目指す。
2019年型マシンである『RB15』は、これまで数々の優れたF1マシンを生み出してきたエイドリアン・ニューウェイも開発に関わっており、カラーリングは濃い青をベースに特徴的な赤模様が彩られている。ただ、今回のカラーリングは新車発表時の特別版とのことだ。

(autosport web)
関連ニュース
| 3/6(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/7(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/8(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※オーストラリアGP終了時点
| 1位 | ジョージ・ラッセル | 25 |
| 2位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 18 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 15 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 12 |
| 5位 | ランド・ノリス | 10 |
| 6位 | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 6 |
| 8位 | アービッド・リンドブラッド | 4 |
| 9位 | ガブリエル・ボルトレート | 2 |
| 10位 | ピエール・ガスリー | 1 |
※オーストラリアGP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 43 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 27 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 10 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 8 |
| 5位 | TGRハースF1チーム | 6 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 4 |
| 7位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 8位 | BWTアルピーヌF1チーム | 1 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 0 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


