最新記事
- 「これが最後のチャンス」夢のF1参戦を目指す...
- クルーの懸命な作業に報いるハジャーの表彰台...
- F1アブダビテストで、現行車と2026年タイヤ装...
- アントネッリ、母国で9位入賞もスタートでの...
- フェルスタッペンがニュルブルクリンクでのラ...
- サインツのペナルティが再審で撤回。ローソン...
- グランプリのうわさ話:2026年に向けたフェラ...
- 「我々は長い間F1に留まるつもりだ」ルノー新...
- フェラーリ、カスタマーであるキャデラックF1...
- レッドブルに訪れた変化。“エンジニア”のメキ...
- 松田次生のF1目線:新人の活躍が目に留まった...
- 【角田裕毅の2026年動向予想アンケート結果発...
グリッドペナルティ対象者はなし/F1第21戦アブダビGPグリッド
2018年11月25日
2018年F1第21戦アブダビGP決勝は11月25日の22:10からスタート。予選でPUトラブルが発生したトロロッソ・ホンダのピエール・ガスリーは、アメリカGPで使用した中古のパワーユニットを搭載するためグリッドペナルティは受けずにスタートする予定だ。
その他にペナルティ対象ドライバーはいないため、予選順位のまま決勝がスタートすることになる。
■F1第21戦アブダビGPグリッド
Pos. | No. | Driver | Team |
---|---|---|---|
1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス |
2 | 77 | V.ボッタス | メルセデス |
3 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ |
4 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ |
5 | 3 | D.リカルド | レッドブル |
6 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル |
7 | 8 | R.グロージャン | ハース |
8 | 16 | C.ルクレール | ザウバー |
9 | 31 | E.オコン | フォース・インディア |
10 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー |
11 | 55 | C.サインツJr. | ルノー |
12 | 9 | M.エリクソン | ザウバー |
13 | 20 | K.マグヌッセン | ハース |
14 | 11 | S.ペレス | フォース・インディア |
15 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン |
16 | 28 | B.ハートレー | トロロッソ |
17 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ |
18 | 2 | S.バンドーン | マクラーレン |
19 | 35 | S.シロトキン | ウイリアムズ |
20 | 18 | L.ストロール | ウイリアムズ |
(autosport web)
関連ニュース
9/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
9/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
9/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※イタリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 324 |
2位 | ランド・ノリス | 293 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 230 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 194 |
5位 | シャルル・ルクレール | 163 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 117 |
7位 | アレクサンダー・アルボン | 70 |
8位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 66 |
9位 | アイザック・ハジャー | 38 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |

※イタリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 617 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 280 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 260 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 239 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 86 |
6位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 62 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 61 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 55 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 44 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |

2025年F1カレンダー
第16戦 | イタリアGP | 9/7 |
第17戦 | アゼルバイジャンGP | 9/21 |
第18戦 | シンガポールGP | 10/5 |
第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |

