最新記事
- 【タイム結果】2026年F1第1回バーレーンテス...
- 【タイム結果】2026年F1第1回バーレーンテス...
- 初回テストの最終日。参加ドライバーラインア...
- アントネッリはPU交換でわずか3周の走行にと...
- フェルスタッペン、エネルギー管理に左右され...
- ルクレール、テスト2日目をトップで終了「で...
- アストンマーティンF1のアロンソ&ストロール...
- ルクレールが最速、フェラーリが信頼性も示す...
- 【タイム結果】2026年F1第1回バーレーンテス...
- 【タイム結果】2026年F1第1回バーレーンテス...
- 2日目の参加者ラインアップが発表。ハジャー...
- メルセデスはトラブル続きのテスト初日。アン...
【タイム結果】F1第14戦イタリアGP フリー走行1回目
2018年8月31日
2018年F1第14戦イタリアGPフリー走行1回目で、フォース・インディアのセルジオ・ペレスがトップタイムをマークした。
■2018年F1第14戦イタリアGPフリー走行1回目 リザルト
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | S.ペレス | フォース・インディア | 1’34.000 | 18 |
| 2 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1’34.550 | 28 |
| 3 | 31 | E.オコン | フォース・インディア | 1’34.593 | 17 |
| 4 | 28 | B.ハートレー | トロロッソ | 1’35.024 | 17 |
| 5 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1’35.207 | 13 |
| 6 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ | 1’35.438 | 19 |
| 7 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’35.665 | 10 |
| 8 | 55 | C.サインツJr. | ルノー | 1’35.995 | 15 |
| 9 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’36.107 | 15 |
| 10 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’36.238 | 8 |
| 11 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’36.546 | 6 |
| 12 | 16 | C.ルクレール | ザウバー | 1’36.648 | 10 |
| 13 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’37.066 | 13 |
| 14 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1’37.426 | 14 |
| 15 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’37.683 | 13 |
| 16 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1’37.790 | 11 |
| 17 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’37.867 | 4 |
| 18 | 35 | S.シロトキン | ウイリアムズ | 1’37.929 | 10 |
| 19 | 18 | L.ストロール | ウイリアムズ | 1’38.253 | 8 |
| 20 | 47 | L.ノリス | マクラーレン | 1’38.282 | 9 |
(autosport web)
関連ニュース
| 3/6(金) | フリー走行1回目 | 10:30〜11:30 |
| フリー走行2回目 | 14:00〜15:00 | |
| 3/7(土) | フリー走行3回目 | 10:30〜11:30 |
| 予選 | 14:00〜 | |
| 3/8(日) | 決勝 | 13:00〜 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |


