最新記事
- グランプリのうわさ話:スペインGPの新サーキ...
- 3年以上の在籍はふたりのみ。交代激しいF1チ...
- 「他のシナリオを考える必要はない」移籍の話...
- 「夢は裕毅を長くF1で戦わせること」精力的に...
- アイルトン・セナの初優勝から40年。伝説が生...
- 「イモラとモンツァの共存は難しい」とF1ドメ...
- 2026年F1パワーユニット規則を支持するメルセ...
- サウジアラビア、F1チーム運営への野望を抱く...
- ぶっつけ本番でドライブ。ミディアムで自己ベ...
- V10エンジン復活賛成論に見える2026年PUの開...
- 複数の電子機器問題に対処しながら2位を維持...
- メルセデスとラッセルが契約更新か。高額年俸...
【第2回F1インシーズンテスト デイ2午前・タイム結果】ライコネンがトップ。トロロッソ・ホンダが4番手につける
2018年8月1日
8月1日、ハンガロリンクで第2回F1インシーズンテストデイ2が行われ、フェラーリのキミ・ライコネンが午前中のトップタイムをマークしている。
トロロッソ・ホンダは昨日に引き続きショーン・ゲラエルが走行。また、2019年型ピレリタイヤのテストは、午前中をブレンドン・ハートレーが、午後をピエール・ガスリーが担当する。
昨日フェラーリのマシンで非公式ながらコースレコードをマークしたアントニオ・ジョビナッツィは、今日はザウバーのマシンをドライブ。6番手タイムをマークした。
マクラーレンが昨日に引き続きランド・ノリスを起用しているほか、ウイリアムズがロバート・クビカ、フォース・インディアがニキータ・マゼピン、ルノーがアルテム・マルケロフ、メルセデスがジョージ・ラッセル、レッドブルがジェイク・デニスをそれぞれ起用している。
■第2回F1インシーズンテスト デイ2午前 タイム結果
Pos | Driver | Team | Time(tyre) | Laps |
---|---|---|---|---|
1 | K.ライコネン | フェラーリ | 1’16.171(ソフト) | 69 |
2 | R.クビカ | ウイリアムズ | 1’18.451(ミディアム) | 38 |
3 | L.ノリス | マクラーレン | 1’18.768(ミディアム) | 50 |
4 | S.ゲラエル | トロロッソ | 1’19.049(ミディアム) | 61 |
5 | G.ラッセル | メルセデス | 1’19.156(スーパーソフト) | 56 |
6 | A.ジョビナッツィ | ザウバー | 1’19.413(ソフト) | 64 |
7 | N.マゼピン | フォース・インディア | 1’20.016(ミディアム) | 27 |
8 | A.マルケロフ | ルノー | 1’20.054(ソフト) | 49 |
9 | J.デニス | レッドブル | 1’20.177(ソフト) | 53 |
10 | B.ハートレー※ | トロロッソ・ホンダ/ピレリ | 1’20.221(2019年プロトタイプ) | 67 |
※ハートレーはピレリタイヤの2019年用開発プログラムに携わった
(autosport web)
関連ニュース
4/18(金) | フリー走行1回目 | 22:30〜23:30 |
フリー走行2回目 | 26:00〜27:00 | |
4/19(土) | フリー走行3回目 | 22:30〜23:30 |
予選 | 26:00〜 | |
4/20(日) | 決勝 | 26:00〜 |


※バーレーンGP終了時点
1位 | ランド・ノリス | 77 |
2位 | オスカー・ピアストリ | 74 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 69 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
5位 | シャルル・ルクレール | 32 |
6位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 30 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 25 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 18 |
9位 | エステバン・オコン | 14 |
10位 | ランス・ストロール | 10 |

※バーレーンGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 151 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 93 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 71 |
4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 57 |
5位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 20 |
6位 | ウイリアムズ・レーシング | 19 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 10 |
8位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 7 |
9位 | BWTアルピーヌF1チーム | 6 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 6 |

