最新記事
- アストンマーティン育成のクロフォード、2026...
- デビューを果たした思い出の地でチームベスト...
- FIA、2024年F1コストキャップ審査の結果を発...
- 後継者候補のベアマンがフェラーリに実力アピ...
- ホンダF1初優勝から60年を記念し角田裕毅が『...
- マーシャルへのデブリ回収の指示は取り消され...
- 「この巻き返しには大きな意味がある」「10秒...
- 「走っていて最高の感触だった」「できる限り...
- レッドブル、ドライバーラインアップの決断を...
- 「ピット戦略自体は悪くなかった」詳細は語ら...
- 【F1第20戦決勝の要点】新人ベアマン、優勝経...
- 【ポイントランキング】2025年F1第20戦メキシ...
ピレリF1、日本GPとベルギーGPで使用するタイヤコンパウンドを発表
2018年6月26日
F1公式タイヤサプライヤーのピレリは、第13戦ベルギーGPと第17戦日本GPで持ち込むタイヤコンパウンドを発表した。
どちらのレースとも、ホワイト・ミディアム、イエロー・ソフト、レッド・スーパーソフトが使用される。ベルギーGPは2017年より1段階硬い選択となる。一方の日本GPは2017年と同じ選択となった。
3種類のうち最も柔らかいタイヤ1セットは予選Q3のためにセーブしなければならない。トップ10に入りQ3で走ったドライバーは予選後にこのセットを返却、その他のドライバーは決勝用にキープできる。その他の2種類1セットずつは決勝用に維持する必要がある。
ひとりのドライバーに提供されるタイヤは13セットで、指定された3セットを除く10セットは、ドライバーごとにコンパウンドを自由に選択することが可能だ。
なお、現時点で第14戦イタリアGPのコンパウンドは発表されていない。
■各ラウンドの使用タイヤ
| レース | SH | H | M | S | SS | US | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦オーストラリアGP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 第2戦バーレーンGP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 第3戦中国GP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 第4戦アゼルバイジャンGP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 第5戦スペインGP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 第6戦モナコGP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 第7戦カナダGP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 第8戦フランスGP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 第9戦オーストリアGP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 第10戦イギリスGP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 第11戦ドイツGP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 第12戦ハンガリーGP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 第13戦ベルギーGP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 第15戦シンガポールGP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 第16戦ロシアGP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 第17戦日本GP | 〇 | 〇 | 〇 |
※スーパーハード:SH/ハード:H/ミディアム:M/ソフト:S/スーパーソフト:SS/ウルトラソフト:US/ハイパーソフト:HS
(autosport web)
関連ニュース
| 10/25(土) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 10/26(日) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 10/27(月) | 決勝 | 結果 / レポート |
※メキシコシティGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 357 |
| 2位 | オスカー・ピアストリ | 356 |
| 3位 | マックス・フェルスタッペン | 321 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 258 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 210 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 146 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 97 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 41 |
| 10位 | アイザック・ハジャー | 39 |
※メキシコシティGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 713 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 356 |
| 3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 355 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 346 |
| 5位 | ウイリアムズ・レーシング | 111 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 72 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 69 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 62 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 60 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |
2025年F1カレンダー
| 第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |


