最新記事
- 【F1コラム】“メイド・イン・ジャーマニー”で...
- F1恒例のクリスマスプレゼント交換でラッセル...
- レッドブルCEO、ホーナーの功績に感謝も「歴...
- 【2025年F1トップ10ドライバー】8位アロンソ...
- スペインGPを失うバルセロナに対し、F1はベル...
- メルセデス移籍の噂を振り返るフェルスタッペ...
- ブリアトーレやアロンソが証言台に呼ばれる可...
- 『可変圧縮比論争』はF1における典型的な大惨...
- F1パワーユニット規則の抜け穴を巡るふたつの...
- 【2025年F1トップ10ドライバー】9位アルボン...
- ルクレールの元レースエンジニア、耐久レース...
- 角田裕毅が「ファンの力をすごく感じることが...
フェルスタッペンとグロージャンにペナルティ/F1第6戦モナコGPグリッド
2018年5月27日
F1第6戦モナコGP決勝レースが5月27日22時10分からスタート。
ロマン・グロージャンは前戦スペインGPのクラッシュにより3グリッド降格のペナルティ。マックス・フェルスタッペンはFP3でクラッシュしたことでギヤボックスを交換して5グリッド、さらにパワーユニットエレメントを交換したことで追加で10グリッド降格となったが予選に出走しなかったため20番手から変更はない。
■F1第6戦モナコGP決勝グリッド
| Pos | No | Driver | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | D.リカルド | レッドブル |
| 2 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ |
| 3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス |
| 4 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ |
| 5 | 77 | V.ボッタス | メルセデス |
| 6 | 31 | E.オコン | フォース・インディア |
| 7 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン |
| 8 | 55 | C.サインツJr. | ルノー |
| 9 | 11 | S.ペレス | フォース・インディア |
| 10 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ |
| 11 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー |
| 12 | 2 | S.バンドーン | マクラーレン |
| 13 | 35 | S.シロトキン | ウイリアムズ |
| 14 | 16 | C.ルクレール | ザウバー |
| 15 | 28 | B.ハートレー | トロロッソ |
| 16 | 9 | M.エリクソン | ザウバー |
| 17 | 18 | L.ストロール | ウイリアムズ |
| 18 | 8 | R.グロージャン | ハース |
| 19 | 20 | K.マグヌッセン | ハース |
| 20 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル |
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
| 12/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 12/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 12/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
2025年F1カレンダー
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |
| 第24戦 | アブダビGP | 12/7 |


