最新記事
- ピレリがメルセデスの協力のもと、2026年F1雨...
- フェルスタッペン、仮名でフェラーリGT3をテ...
- F1 Topic:アメフトでお馴染みの『グリディ』...
- 同じPUモードで追い詰めた“脅威”ハジャーと、...
- 「いいチームワークじゃない」僚友とライバル...
- アルピーヌF1元代表オークスの弟が、資金洗浄...
- ブリアトーレがアルピーヌ内紛説を一蹴。元代...
- フェルスタッペンとの勝負に弱すぎるノリス。...
- 記者会見を欠席したラッセル、レース終盤に体...
- アルピーヌはなぜコラピントの起用を5戦に限...
- 「壁にぶつかれとでも?」ノリス、最前列から...
- 他を圧倒した37秒の大差に「驚いた」とマクラ...
フェルスタッペンとグロージャンにペナルティ/F1第6戦モナコGPグリッド
2018年5月27日
F1第6戦モナコGP決勝レースが5月27日22時10分からスタート。
ロマン・グロージャンは前戦スペインGPのクラッシュにより3グリッド降格のペナルティ。マックス・フェルスタッペンはFP3でクラッシュしたことでギヤボックスを交換して5グリッド、さらにパワーユニットエレメントを交換したことで追加で10グリッド降格となったが予選に出走しなかったため20番手から変更はない。
■F1第6戦モナコGP決勝グリッド
Pos | No | Driver | Team |
---|---|---|---|
1 | 3 | D.リカルド | レッドブル |
2 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ |
3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス |
4 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ |
5 | 77 | V.ボッタス | メルセデス |
6 | 31 | E.オコン | フォース・インディア |
7 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン |
8 | 55 | C.サインツJr. | ルノー |
9 | 11 | S.ペレス | フォース・インディア |
10 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ |
11 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー |
12 | 2 | S.バンドーン | マクラーレン |
13 | 35 | S.シロトキン | ウイリアムズ |
14 | 16 | C.ルクレール | ザウバー |
15 | 28 | B.ハートレー | トロロッソ |
16 | 9 | M.エリクソン | ザウバー |
17 | 18 | L.ストロール | ウイリアムズ |
18 | 8 | R.グロージャン | ハース |
19 | 20 | K.マグヌッセン | ハース |
20 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル |
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース

※マイアミGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 131 |
2位 | ランド・ノリス | 115 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 99 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 93 |
5位 | シャルル・ルクレール | 53 |
6位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 48 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 30 |
9位 | エステバン・オコン | 14 |
10位 | ランス・ストロール | 14 |

※マイアミGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 246 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 141 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 105 |
4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 94 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 37 |
6位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 20 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 14 |
8位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 8 |
9位 | BWTアルピーヌF1チーム | 7 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 6 |

