最新記事
- フェルスタッペン、ニュルブルクリンク追加参...
- クラッシュの責任があるとコラピントを非難す...
- ランス・ストロールがGTデビューへ。GTワール...
- 文字通り“すべてがうまくいかなかった”ラッセ...
- ノリス、2026年F1マシンでのバトルに苛立ち「...
- 今季初完走は「大きな前進」振動問題はチーム...
- 「この順位で抑え続けられたらいけるかな?」...
- フォーミュラ・ニッサン育ちのアロンソ。四輪...
- 鈴鹿で今季初表彰台を獲得したマクラーレン。...
- F1日本GP後の鈴鹿で2027年タイヤ開発テスト。...
- 【F1第3戦ベスト5ドライバー】新レギュレーシ...
- 「アルピーヌA526は僕のキャリアにおいて最高...
シロトキンが3グリッド降格、ハートレーは最後尾から/F1スペインGPグリッド
2018年5月13日
F1第5戦スペインGP決勝は5月13日の22:10からスタート。
前戦のアゼルバイジャン決勝1周目にセルジオ・ペレスに追突したセルゲイ・シロトキンは今回のレースで3グリッド降格のペナルティを受けている。
またFP3でクラッシュしたため予選不出場となったブレンドン・ハートレーは、ギヤボックス交換により5グリッド降格が科されるも最後尾からのスタートに変更はない。
■2018年F1第5戦スペインGPグリッド
| Pos | No | Driver | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス |
| 2 | 77 | V.ボッタス | メルセデス |
| 3 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ |
| 4 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ |
| 5 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル |
| 6 | 3 | D.リカルド | レッドブル |
| 7 | 20 | K.マグヌッセン | ハース |
| 8 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン |
| 9 | 55 | C.サインツJr. | ルノー |
| 10 | 8 | R.グロージャン | ハース |
| 11 | 2 | S.バンドーン | マクラーレン |
| 12 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ |
| 13 | 31 | E.オコン | フォース・インディア |
| 14 | 16 | C.ルクレール | ザウバー |
| 15 | 11 | S.ペレス | フォース・インディア |
| 16 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー |
| 17 | 9 | M.エリクソン | ザウバー |
| 18 | 18 | L.ストロール | ウイリアムズ |
| 19 | 35 | S.シロトキン | ウイリアムズ |
| 20 | 28 | B.ハートレー | トロロッソ |
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


