最新記事
- フェルスタッペン、早ければ2028年のル・マン...
- F1パワーユニット性能均衡化システム『ADUO』...
- グランプリのうわさ話:ランビアーゼの去就を...
- F1が2027年にパワーユニット規則を変更へ。50...
- 最高齢の元F1ドライバー、エルマノ・ダ・シル...
- F1と『Sky TV』が大型契約更新。過去最高の視...
- 「中団で何をやってもいいと思っている」強引...
- 「F1はV8エンジンに戻る」とFIA会長が断言。2...
- フェルスタッペンの走りは「際どいもの」とサ...
- 【動画】四度のワールドチャンピオン、マック...
- 2台完走で信頼性の向上をアロンソも実感。一...
- ザナルディの葬儀がイタリアの修道院で執り行...
【F1合同テスト2回目デイ3・タイム結果】ベッテルが唯一17秒台。トロロッソ・ホンダが3位に
2018年3月9日
第2回F1プレシーズンテスト3日目、ドライコンディションのもと、10チーム13人のドライバーが周回を重ねた。トップタイムを記録したのはフェラーリのセバスチャン・ベッテルだった。
ベッテルは午前中に最も軟らかいハイパーソフトタイヤでマークした1分17秒182でこの日のトップに立った。このタイムは非公式ながらカタルニア・サーキットでのラップレコードに当たる。
2位はスーパーソフトで自己ベストタイムを出したハースのケビン・マグヌッセン、3位にはトロロッソ・ホンダのピエール・ガスリーが続いた。ガスリーはセッション終盤にハイパーソフトでこのタイムをマークしている。メルセデスとレッドブルはレースシミュレーションに集中し、速いタイムは記録しなかった。
第2回バルセロナF1合同テスト3日目タイム(2018年3月8日)
| Pos | Driver | Team | Time(tyre) | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’17.182(ハイパーソフト) | 188Laps |
| 2 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’18.360(スーパーソフト) | 153Laps |
| 3 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’18.363(ハイパーソフト) | 169Laps |
| 4 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’18.675(ハイパーソフト) | 79Laps |
| 5 | カルロス・サインツJr. | ルノー | 1’18.725(ハイパーソフト) | 69Laps |
| 6 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 1’18.855(ハイパーソフト) | 151Laps |
| 7 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’19.244(ハイパーソフト) | 148Laps |
| 8 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’19.296(ミディアム) | 84Laps |
| 9 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’19.532(ミディアム) | 97Laps |
| 10 | ロバート・クビカ | ウイリアムズ | 1’19.629(スーパーソフト) | 73Laps |
| 11 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’19.634(ハイパーソフト) | 159Laps |
| 12 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’19.842(ソフト) | 187Laps |
| 13 | ランス・ストロール | ウイリアムズ | 1’20.262(ウルトラソフト) | 67Laps |
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
※マイアミGP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 100 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 80 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 59 |
| 4位 | ランド・ノリス | 51 |
| 5位 | ルイス・ハミルトン | 51 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 43 |
| 7位 | マックス・フェルスタッペン | 26 |
| 8位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 9位 | ピエール・ガスリー | 16 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※マイアミGP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 180 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 110 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 94 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 30 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 23 |
| 6位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 5 |
| 9位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


