最新記事
- 「アレックスに譲って、ついて行け」一度は拒...
- FIA、V8エンジンの早期復活を望むも、F1マニ...
- 2026年用F1タイヤテストに角田裕毅が参加。4...
- アウディF1がアディダスと契約。公式アパレル...
- 元F1ドライバーのマルク・ジェネ、フェラーリ...
- アイルトン・セナが米国自動車殿堂入り。MP4/...
- フェルスタッペン、今度は“偽名”でなく本名で...
- サインツとの接触で出場停止が近づいたベアマ...
- サインツのペナルティ再審に関する公聴会が決...
- マクラーレンの“入れ替え指示”をトト・ウォル...
- 【F1エンジンアンケート結果発表】過半数が自...
- 「バランスは今年最高のひとつ」「ティフォシ...
2018年F1エントリーリストの完全バージョンが発表。「レッドブル・トロロッソ・ホンダ」など新名称も確定
2018年2月2日
FIAが2018年F1エントリーリストの完全バージョンを発表した。昨年12月上旬に発表されたリストにはドライバー名が空欄の部分がいくつかあったが、今回公表されたものには全10チーム20人のドライバーが記載されている。
最新版には、昨年の時点で記載されていなかったアルファロメオ・ザウバーF1チーム、レッドブル・トロロッソ・ホンダ、ウイリアムズ・マルティニ・レーシングのドライバー名およびカーナンバーが入り、リストが完成している。ザウバーはマーカス・エリクソンとシャルル・ルクレール、トロロッソはピエール・ガスリーとブレンドン・ハートレー、ウイリアムズはランス・ストロールとセルゲイ・シロトキンを起用する。
ルーキーのルクレールはレースナンバーとして「16」、シロトキンは「35」を選んだ。チャンピオン、ルイス・ハミルトンのナンバーは「44」と記載されており、今年も「1」を使用しないものと予想される。
前バージョンで明らかになっていたように、4チームの名称が昨年から変更になった。マクラーレンはホンダとの契約終了に伴い「マクラーレンF1チーム」に、ホンダと契約したトロロッソは、「レッドブル・トロロッソ・ホンダ」で登録されており、チーム名称にレッドブルとホンダが加わった。
レッドブルはアストンマーチンがタイトルスポンサーにつき、「アストンマーチン・レッドブル・レーシング」に。ザウバーもアルファロメオとの契約により「アルファロメオ・ザウバーF1チーム」に変更された。
フォース・インディアは、昨年同様の「サハラ・フォース・インディアF1チーム」で登録されているが、2018年シーズンに向け名称変更を行う可能性があることを、チーム首脳陣が認めている。
■2018年F1エントリーリスト
Car No. | Driver | Team | Chassis | Engine |
---|---|---|---|---|
8 | ロマン・グロージャン | ハースF1チーム | ハース | フェラーリ |
20 | ケビン・マグヌッセン | ハースF1チーム | ハース | フェラーリ |
14 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレンF1チーム | マクラーレン | ルノー |
2 | ストフェル・バンドーン | マクラーレンF1チーム | マクラーレン | ルノー |
44 | ルイス・ハミルトン | メルセデスAMG・ペトロナス・モータースポーツ | メルセデス | メルセデス |
77 | バルテリ・ボッタス | メルセデスAMG・ペトロナス・モータースポーツ | メルセデス | メルセデス |
3 | ダニエル・リカルド | アストンマーチン・レッドブル・レーシング | レッドブル・レーシング | タグ・ホイヤー |
33 | マックス・フェルスタッペン | アストンマーチン・レッドブル・レーシング | レッドブル・レーシング | タグ・ホイヤー |
27 | ニコラス・ヒュルケンベルグ | ルノー・スポール・フォーミュラワン・チーム | ルノー | ルノー |
55 | カルロス・サインツJr. | ルノー・スポール・フォーミュラワン・チーム | ルノー | ルノー |
11 | セルジオ・ペレス・メンドーザ | サハラ・フォース・インディアF1チーム | フォース・インディア | メルセデス |
31 | エステバン・オコン | サハラ・フォース・インディアF1チーム | フォース・インディア | メルセデス |
9 | マーカス・エリクソン | アルファロメオ・ザウバーF1チーム | ザウバー | フェラーリ |
16 | シャルル・ルクレール | アルファロメオ・ザウバーF1チーム | ザウバー | フェラーリ |
5 | セバスチャン・ベッテル | スクーデリア・フェラーリ | フェラーリ | フェラーリ |
7 | キミ・ライコネン | スクーデリア・フェラーリ | フェラーリ | フェラーリ |
10 | ピエール・ガスリー | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | スクーデリア・トロロッソ | ホンダ |
28 | ブレンドン・ハートレー | レッドブル・トロロッソ・ホンダ | スクーデリア・トロロッソ | ホンダ |
18 | ランス・ストロール | ウイリアムズ・マルティニ・レーシング | ウイリアムズ | メルセデス |
35 | セルゲイ・シロトキン | ウイリアムズ・マルティニ・レーシング | ウイリアムズ | メルセデス |
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
9/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
9/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
9/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※イタリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 324 |
2位 | ランド・ノリス | 293 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 230 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 194 |
5位 | シャルル・ルクレール | 163 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 117 |
7位 | アレクサンダー・アルボン | 70 |
8位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 66 |
9位 | アイザック・ハジャー | 38 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |

※イタリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 617 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 280 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 260 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 239 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 86 |
6位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 62 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 61 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 55 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 44 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |

2025年F1カレンダー
第16戦 | イタリアGP | 9/7 |
第17戦 | アゼルバイジャンGP | 9/21 |
第18戦 | シンガポールGP | 10/5 |
第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |

