最新記事
- キャデラックF1が大きな節目をクリアか。シャ...
- ウイリアムズのボウルズ代表、ガルフ12時間レ...
- FIA、F1新システムの名称を見直しへ。ファン...
- ホンダが2026年新世代F1パワーユニットの発表...
- レッドブルを離れたマルコが元代表ホーナーら...
- アントネッリの成熟ぶりに感銘を受けるメルセ...
- F1、ポルトガルGPのカレンダー復帰を発表。2...
- 後半戦に固まりがちな若手起用。平川のスムー...
- ルイ・ヴィトンがF1モナコGPのタイトルスポン...
- 2025年は「だいぶF1という世界に慣れた」1年...
- ホンダのF1初優勝60周年を記念した特別仕様の...
- 失格、戦略ミスを経て、最終戦決着へ。極限の...
【2018年F1全グランプリタイムテーブル】21戦のウイークエンドのスケジュールが正式発表
2018年2月2日
F1とFIAは1日、2018年F1全21戦のセッションスタート時刻を正式に発表した。
F1オーナーのリバティ・メディアは、テレビ視聴者を増やすための対策として、ヨーロッパラウンドの多数のグランプリに関し、各セッションを昨年より1時間遅く開催することを決めた。また、テレビ局が決勝直前情報を伝える時間を作るため、全グランプリの決勝が正時から10分過ぎに設定されている。
■2018年F1タイムテーブル
| Round | 日程 | グランプリ | FP1 | FP2 | FP3 | 予選 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3月25日 | オーストラリアGP | 12:00-13:30 | 16:00-17:30 | 14:00-15:00 | 17:00-18:00 | 16:10 |
| 2 | 4月 8日 | バーレーンGP | 14:00-15:30 | 18:00-19:30 | 15:00-16-00 | 18:00-19:00 | 18:10 |
| 3 | 4月15日 | 中国GP | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 11:00-12:00 | 14:00-15:00 | 14:10 |
| 4 | 4月29日 | アゼルバイジャンGP | 13:00-14:30 | 17:00-18:30 | 14:00-15:00 | 17:00-18:00 | 16:10 |
| 5 | 5月13日 | スペインGP | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 |
| 6 | 5月27日 | モナコGP | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 |
| 7 | 6月10日 | カナダGP | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 11:00-12:00 | 14:00-15:00 | 14:10 |
| 8 | 6月24日 | フランスGP | 12:00-13:30 | 16:00-17:30 | 13:00-14:00 | 16:00-17:00 | 16:10 |
| 9 | 7月 1日 | オーストリアGP | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 |
| 10 | 7月 8日 | イギリスGP | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 11:00-12:00 | 14:00-15:00 | 14:10 |
| 11 | 7月22日 | ドイツGP | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 |
| 12 | 7月29日 | ハンガリーGP | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 |
| 13 | 8月26日 | ベルギーGP | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 |
| 14 | 9月 2日 | イタリアGP | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 |
| 15 | 9月16日 | シンガポールGP | 16:30-18:00 | 20:30-22:00 | 18:00-19:00 | 21:00-22:00 | 20:10 |
| 16 | 9月30日 | ロシアGP | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 14:10 |
| 17 | 10月 7日 | 日本GP | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 14:10 |
| 18 | 10月21日 | アメリカGP | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 13:00-14:00 | 16:00-17:00 | 13:10 |
| 19 | 10月28日 | メキシコGP | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 10:00-11:00 | 13:00-14:00 | 13:10 |
| 20 | 11月11日 | ブラジルGP | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 |
| 21 | 11月25日 | アブダビGP | 13:00-14:30 | 17:00-18:30 | 14:00-15:00 | 17:00-18:00 | 17:10 |
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
| 12/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 12/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 12/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
2025年F1カレンダー
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |
| 第24戦 | アブダビGP | 12/7 |


