最新記事
- キャデラックF1が大きな節目をクリアか。シャ...
- ウイリアムズのボウルズ代表、ガルフ12時間レ...
- FIA、F1新システムの名称を見直しへ。ファン...
- ホンダが2026年新世代F1パワーユニットの発表...
- レッドブルを離れたマルコが元代表ホーナーら...
- アントネッリの成熟ぶりに感銘を受けるメルセ...
- F1、ポルトガルGPのカレンダー復帰を発表。2...
- 後半戦に固まりがちな若手起用。平川のスムー...
- ルイ・ヴィトンがF1モナコGPのタイトルスポン...
- 2025年は「だいぶF1という世界に慣れた」1年...
- ホンダのF1初優勝60周年を記念した特別仕様の...
- 失格、戦略ミスを経て、最終戦決着へ。極限の...
アロンソの2018年レーススケジュール:F1とWEC掛け持ちで10カ月に26戦出場。富士6時間は不参加
2018年1月31日
マクラーレンのフェルナンド・アロンソは、2018年、F1に加えてWECにも参戦することを決めた。1月にデイトナ24時間レースに出場したアロンソは、今年26戦で走ることになる見込みだ。
モータースポーツのトリプルクラウン達成を目標とするアロンソは、WECの2018-19シーズンに向けてトヨタと契約、8号車のドライバーとして、F1と日程が重ならないすべてのレースに出ることが決まった。ル・マン24時間は出場できるものの、2018年10月20〜21日に開催される富士6時間はアメリカGPと重なるため、欠場せざるを得ない。
2018年F1は21戦が開催され、WECではスパ・フランコルシャン6時間、ル・マン24時間、シルバーストン6時間、上海6時間に参戦、すでに出場したデイトナ24時間を加えると、アロンソは今年、合計26のレースを戦うことになる。
アロンソが1月末から11月末の約10カ月にわたって参戦する26のレーススケジュールは以下のとおり。
■2018年フェルナンド・アロンソ参戦レースカレンダー
| 日程 | カテゴリー | レース |
|---|---|---|
| 1月27〜28日 | IMSAウェザーテック・スポーツカー | デイトナ24時間 |
| 3月25日 | F1 | オーストラリアGP(メルボルン) |
| 4月 8日 | F1 | バーレーンGP(バーレーン) |
| 4月15日 | F1 | 中国GP(上海) |
| 4月29日 | F1 | アゼルバイジャンGP(バクー) |
| 5月 5日 | WEC | スパ・フランコルシャン6時間 |
| 5月13日 | F1 | スペインGP(バルセロナ) |
| 5月27日 | F1 | モナコGP(モンテカルロ) |
| 6月10日 | F1 | カナダGP(モントリオール) |
| 6月16〜17日 | WEC | ル・マン24時間 |
| 6月24日 | F1 | フランスGP(ル・キャステレ) |
| 7月 1日 | F1 | オーストリアGP(シュピールベルク) |
| 7月 8日 | F1 | イギリスGP(シルバーストン) |
| 7月22日 | F1 | ドイツGP(ホッケンハイム) |
| 7月29日 | F1 | ハンガリーGP(ブダペスト) |
| 8月19日 | WEC | シルバーストン6時間 |
| 8月26日 | F1 | ベルギーGP(スパ・フランコルシャン) |
| 9月 2日 | F1 | イタリアGP(モンツァ) |
| 9月16日 | F1 | シンガポールGP(シンガポール) |
| 9月30日 | F1 | ロシアGP(ソチ) |
| 10月 7日 | F1 | 日本GP(鈴鹿) |
| 10月21日 | F1 | アメリカGP(オースティン) |
| 10月28日 | F1 | メキシコGP(メキシコシティ) |
| 11月11日 | F1 | ブラジルGP(サンパウロ) |
| 11月18日 | WEC | 上海6時間 |
| 11月25日 | F1 | アブダビGP(ヤス・マリーナ) |
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
| 12/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 12/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 12/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
2025年F1カレンダー
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |
| 第24戦 | アブダビGP | 12/7 |


