最新記事
- グランプリのうわさ話:映画『F1/エフワン』...
- 『ウインドウの狭いマシン』とはどういうクル...
- 2026年参戦のキャデラックF1、ボッタスとの交...
- ライバルチームからエール。地元紙のフェラー...
- 見事に立ち直ったノリス/絶好のタイミングで...
- F1 Topic:代役でレースエンジニアを務めたサ...
- 確執か、黄金時代か。歴代王者との比較論と注...
- マクラーレン、F1イギリスGPで人気のクローム...
- レッドブル、17歳の育成リンドブラッドのFP1...
- フェルスタッペンとメルセデスの交渉はほぼ確...
- メルセデス、カナダでの勝利から一転。セット...
- 初Q3、初入賞を達成したボルトレート「これは...
【F1アブダビテスト2日目・タイム結果】最終日は14人が走行。フェラーリが連続トップ
2017年11月30日
29日、アブダビのヤス・マリーナ・サーキットで2018年用F1タイヤのテストが行われ、全10チーム、14人のドライバーが走行した。
フェラーリのセバスチャン・ベッテルが、前日チームメイトのキミ・ライコネンが記録したトップタイムをハイパーソフトタイヤで塗り替えてテスト2日目に首位に立ち、今年最後のテストを締めくくった。F1復帰の可能性が注目されているロバート・クビカは、この日もウイリアムズで走行。ハイパーソフトで7位タイムを記録した。
Pos | Driver | Car | Time | Laps |
---|---|---|---|---|
1 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’37.551 | 118 |
2 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’38.490 | 141 |
3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’38.736 | 132 |
4 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’38.818 | 52 |
5 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’39.148 | 72 |
6 | カルロス・サインツJr. | ルノー | 1’39.444 | 109 |
7 | ロバート・クビカ | ウイリアムズ | 1’39.485 | 28 |
8 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 1’39.782 | 105 |
9 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’39.810 | 124 |
10 | セルゲイ・シロトキン | ウイリアムズ | 1’39.947 | 86 |
11 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 1’40.666 | 149 |
12 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’41.714 | 118 |
13 | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ | 1’43.345 | 61 |
14 | ピエール・ガスリー | トロロッソ | 1’44.827 | 63 |
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
7/4(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
7/5(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
7/6(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※オーストリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 216 |
2位 | ランド・ノリス | 201 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 155 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 146 |
5位 | シャルル・ルクレール | 119 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 91 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 63 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 42 |
9位 | エステバン・オコン | 23 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 22 |

※オーストリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 417 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 210 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 209 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 162 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 55 |
6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 36 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 29 |
8位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 28 |
9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 26 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 11 |

