最新記事
【ポイントランキング】F1第19戦ブラジルGP終了時点
2017年11月13日
2017年F1第19戦ブラジルGP終了時点のランキングは以下の通り。
■ドライバーズランキング
Pos | Driver | point |
---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | 345 |
2 | セバスチャン・ベッテル | 302 |
3 | バルテリ・ボッタス | 280 |
4 | ダニエル・リカルド | 200 |
5 | キミ・ライコネン | 193 |
6 | マックス・フェルスタッペン | 158 |
7 | セルジオ・ペレス | 94 |
8 | エステバン・オコン | 83 |
9 | カルロス・サインツJr. | 54 |
10 | フェリペ・マッサ | 42 |
11 | ランス・ストロール | 40 |
12 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 35 |
13 | ロマン・グロージャン | 28 |
14 | ケビン・マグヌッセン | 19 |
15 | フェルナンド・アロンソ | 15 |
16 | ストフェル・バンドーン | 13 |
17 | ジョリオン・パーマー | 8 |
18 | パスカル・ウェーレイン | 5 |
19 | ダニール・クビアト | 5 |
20 | マーカス・エリクソン | 0 |
21 | ピエール・ガスリー | 0 |
22 | アントニオ・ジョビナッツィ | 0 |
23 | ブレンドン・ハートレー | 0 |
■コンストラクターズランキング
Pos | Team | point |
---|---|---|
1 | メルセデス | 625 |
2 | フェラーリ | 495 |
3 | レッドブル | 358 |
4 | フォース・インディア | 177 |
5 | ウイリアムズ | 82 |
6 | トロロッソ | 53 |
7 | ルノー | 49 |
8 | ハース | 47 |
9 | マクラーレン | 28 |
10 | ザウバー | 5 |
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
6/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
6/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
6/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※オーストリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 216 |
2位 | ランド・ノリス | 201 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 155 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 146 |
5位 | シャルル・ルクレール | 119 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 91 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 63 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 42 |
9位 | エステバン・オコン | 23 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 22 |

※オーストリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 417 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 210 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 209 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 162 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 55 |
6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 36 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 29 |
8位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 28 |
9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 26 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 11 |

