最新記事
- 2026年参戦のキャデラックF1、ボッタスとの交...
- ライバルチームからエール。地元紙のフェラー...
- 見事に立ち直ったノリス/絶好のタイミングで...
- F1 Topic:代役でレースエンジニアを務めたサ...
- 確執か、黄金時代か。歴代王者との比較論と注...
- マクラーレン、F1イギリスGPで人気のクローム...
- レッドブル、17歳の育成リンドブラッドのFP1...
- フェルスタッペンとメルセデスの交渉はほぼ確...
- メルセデス、カナダでの勝利から一転。セット...
- 初Q3、初入賞を達成したボルトレート「これは...
- 1戦で勢力図が変化、レッドブル代表はマクラ...
- コラピントに不満を持つアルピーヌ、ボッタス...
ストロールはギヤボックス交換で5グリッド降格/F1ブラジルGPグリッド
2017年11月12日
F1第19戦ブラジルGPは日本時間の11月12日25:00からスタートする。
パワーユニットエレメント交換によるペナルティを受けているドライバーは、以下の3人。
ダニエル・リカルドとブレンドン・ハートレーが10グリッド。ピエール・ガスリーは25グリッド降格ペナルティだ。
フリー走行3回目にマシントラブルに見舞われたランス・ストロールはギヤボックス交換により5グリッド降格のペナルティ、また予選Q1でクラッシュを喫したルイス・ハミルトンはピットレーンからスタートする。
2017年F1第19戦ブラジルGP 決勝グリッド
Pos | No | Driver | Team |
---|---|---|---|
1 | 77 | V.ボッタス | メルセデス |
2 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ |
3 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ |
4 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル |
5 | 11 | S.ペレス | Fインディア |
6 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン |
7 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー |
8 | 55 | C.サインツJr. | ルノー |
9 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ |
10 | 31 | E.オコン | Fインディア |
11 | 8 | R.グロージャン | ハース |
12 | 2 | S.バンドーン | マクラーレン |
13 | 20 | K.マグヌッセン | ハース |
14 | 3 | D.リカルド | レッドブル |
15 | 94 | P.ウェーレイン | ザウバー |
16 | 18 | L.ストロール | ウイリアムズ |
17 | 9 | M.エリクソン | ザウバー |
18 | 28 | B.ハートレー | トロロッソ |
19 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ |
PIT | 44 | L.ハミルトン | メルセデス |
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
6/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
6/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
6/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※オーストリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 216 |
2位 | ランド・ノリス | 201 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 155 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 146 |
5位 | シャルル・ルクレール | 119 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 91 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 63 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 42 |
9位 | エステバン・オコン | 23 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 22 |

※オーストリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 417 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 210 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 209 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 162 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 55 |
6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 36 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 29 |
8位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 28 |
9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 26 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 11 |

