最新記事
- 約束を元に行われた“公平な”順位入れ替え。譲...
- 追い抜きを許したタイヤ交換戦略の改善を誓う...
- 【F1第16戦決勝の要点】チームオーダーを受け...
- 【ポイントランキング】2025年F1第16戦イタリ...
- 【正式結果】2025年F1第16戦イタリアGP 決勝
- フェルスタッペン完勝、マクラーレン勢に19秒...
- 2025年F1第16戦イタリアGP決勝:20人のドライ...
- 【追記】レコード更新のフェルスタッペンがPP...
- 「ティフォシが誇れるような結果を目指す」「...
- 「トップ勢と十分に争える自信がある」「タイ...
- 角田は不利な先頭でフェルスタッペンのポール...
- 作動温度領域の狭いタイヤを機能させ、予選の...
ストロールはギヤボックス交換で5グリッド降格/F1ブラジルGPグリッド
2017年11月12日
F1第19戦ブラジルGPは日本時間の11月12日25:00からスタートする。
パワーユニットエレメント交換によるペナルティを受けているドライバーは、以下の3人。
ダニエル・リカルドとブレンドン・ハートレーが10グリッド。ピエール・ガスリーは25グリッド降格ペナルティだ。
フリー走行3回目にマシントラブルに見舞われたランス・ストロールはギヤボックス交換により5グリッド降格のペナルティ、また予選Q1でクラッシュを喫したルイス・ハミルトンはピットレーンからスタートする。
2017年F1第19戦ブラジルGP 決勝グリッド
Pos | No | Driver | Team |
---|---|---|---|
1 | 77 | V.ボッタス | メルセデス |
2 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ |
3 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ |
4 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル |
5 | 11 | S.ペレス | Fインディア |
6 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン |
7 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー |
8 | 55 | C.サインツJr. | ルノー |
9 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ |
10 | 31 | E.オコン | Fインディア |
11 | 8 | R.グロージャン | ハース |
12 | 2 | S.バンドーン | マクラーレン |
13 | 20 | K.マグヌッセン | ハース |
14 | 3 | D.リカルド | レッドブル |
15 | 94 | P.ウェーレイン | ザウバー |
16 | 18 | L.ストロール | ウイリアムズ |
17 | 9 | M.エリクソン | ザウバー |
18 | 28 | B.ハートレー | トロロッソ |
19 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ |
PIT | 44 | L.ハミルトン | メルセデス |
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
9/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
9/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
9/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※イタリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 324 |
2位 | ランド・ノリス | 293 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 230 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 194 |
5位 | シャルル・ルクレール | 163 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 117 |
7位 | アレクサンダー・アルボン | 70 |
8位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 66 |
9位 | アイザック・ハジャー | 38 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |

※イタリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 617 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 280 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 260 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 239 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 86 |
6位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 62 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 61 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 55 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 44 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |

2025年F1カレンダー
第16戦 | イタリアGP | 9/7 |
第17戦 | アゼルバイジャンGP | 9/21 |
第18戦 | シンガポールGP | 10/5 |
第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |

