最新記事
- 「タイヤが溶けていく感じ」スタート後の好感...
- クラッシュのアントネッリに、次戦3グリッド...
- 【F1第11戦決勝の要点】アロンソが3戦連続入...
- 【ポイントランキング】2025年F1第11戦オース...
- ノリスが今季3勝目、手に汗握る大接戦を制す...
- 【正式結果】2025年F1第11戦オーストリアGP ...
- 「アタックのチャンスさえ得られず残念」「表...
- 「まだ仕事は半分終わったに過ぎない」「最後...
- F1オーストリアGPが契約を長期延長。2041年ま...
- F1 Topic:“コクピット周辺の空力”を重視か。...
- Q1は周回ごとに変わる路面に悩まされたか「僕...
- 【F1第11戦予選の要点】新人ボルトレートが8...
【順位結果】F1第14戦シンガポールGP決勝
2017年9月17日
2017年F1第14戦シンガポールGP決勝はメルセデスのルイス・ハミルトンが優勝を飾った。
Pos. | No. | Driver | Team | Time/GAP | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 2h03’23.544 | 58 |
2 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 0’04.507 | 58 |
3 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 0’08.800 | 58 |
4 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 0’22.822 | 58 |
5 | 11 | S.ペレス | Fインディア | 0’25.359 | 58 |
6 | 30 | J.パーマー | ルノー | 0’27.259 | 58 |
7 | 2 | S.バンドーン | マクラーレン | 0’30.388 | 58 |
8 | 18 | L.ストロール | ウイリアムズ | 0’41.696 | 58 |
9 | 8 | R.グロージャン | ハース | 0’43.282 | 58 |
10 | 31 | E.オコン | Fインディア | 0’44.795 | 58 |
11 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 0’46.536 | 58 |
12 | 94 | P.ウェーレイン | ザウバー | 2Laps | 56 |
— | 20 | K.マグヌッセン | ハース | DNF | 50 |
— | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | DNF | 48 |
— | 9 | M.エリクソン | ザウバー | DNF | 35 |
— | 26 | D.クビアト | トロロッソ | DNF | 10 |
— | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | DNF | 8 |
— | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | DNF | 0 |
— | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | DNF | 0 |
— | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | DNF | 0 |
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
6/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
6/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
6/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※オーストリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 216 |
2位 | ランド・ノリス | 201 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 155 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 146 |
5位 | シャルル・ルクレール | 119 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 91 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 63 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 42 |
9位 | エステバン・オコン | 23 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 22 |

※オーストリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 417 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 210 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 209 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 162 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 55 |
6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 36 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 29 |
8位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 28 |
9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 26 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 11 |

