最新記事
ボッタス2位「苦戦した予選から挽回し、チームにとって完璧な結果を出した」メルセデス F1イタリアGP日曜
2017年9月4日
2017年F1イタリアGP決勝で、メルセデスのバルテリ・ボッタスは2位を獲得した。
■メルセデスAMG・ペトロナス・フォーミュラワン・チーム
バルテリ・ボッタス 決勝=2位
4番グリッドからスタートして2位でフィニッシュできたんだから、この結果には満足だ。なにより、チームが1−2フィニッシュを達成できたことがうれしいよ。
今日はいいレースができた。スタートでひとつポジションを落としたけれど、幸いすぐに取り戻すことができた。それからウイリアムズとフォース・インディアも抜いたんだ。
その後のペースはすごくよかった。本当に楽しんで走れたよ。今日のマシンは強力だった。
表彰台に立つことができて最高の気分だ。モンツァの表彰台は、F1のなかで圧倒的に一番とはいわないまでも、最高の部類に入る。素晴らしい雰囲気とノイズ、そして大勢の人たち……。皆がこの雰囲気を体験できればいいのにね。
僕らには課題がまだたくさんあることは分かっている。今後のレースではフェラーリと接戦になるだろう。
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
| 3/6(金) | フリー走行1回目 | 10:30〜11:30 |
| フリー走行2回目 | 14:00〜15:00 | |
| 3/7(土) | フリー走行3回目 | 10:30〜11:30 |
| 予選 | 14:00〜 | |
| 3/8(日) | 決勝 | 13:00〜 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |


