最新記事
- レッドブルを離れるペレスにホーナー代表が感...
- レッドブル、セルジオ・ペレスのチーム離脱を...
- ブレンボ、F1やMotoGP、WRCなど2024年は69の...
- フェラーリ、サインツのために前例のない送別...
- メルセデスを離れるハミルトンがフェアウェル...
- 【F1第24戦無線レビュー(2)】チームに26年...
- FIA会長が新たな口撃。常任スチュワードを望...
- 【角田裕毅を海外F1ライターが斬る】ふたりの...
- フェルスタッペン、ルワンダで草の根レベルの...
- 【F1第24戦無線レビュー(1)】ピアストリが...
- 11番目のF1チーム、社名から正式にアンドレッ...
- キャデラックF1は経験あるドライバーとアメリ...
【F1合同テスト2日目・タイム結果】復帰クビカが4位。F1初テストの松下は121周を走行
2017年8月3日
2日水曜、ハンガリーでのF1合同テストが2日目最終日を迎えた。6年半ぶりのF1公式テスト復帰で注目されたロバート・クビカはルノーの現行F1マシンを初ドライブし、13人中4位タイムを記録した。ザウバーから初のF1テストに臨んだ松下信治は121周を走りこんでいる。最速タイムをマークしたのはフェラーリのセバスチャン・ベッテルだった。
■2017年ハンガリーF1合同テスト2日目(8月2日)
Pos | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’17.124 | – | 40 |
2 | ランド・ノリス | マクラーレン・ホンダ | 1’17.385 | 0.261 | 91 |
3 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’17.842 | 0.718 | 60 |
4 | ロバート・クビカ | ルノー | 1’18.572 | 1.448 | 142 |
5 | カルロス・サインツJr | トロロッソ | 1’18.850 | 1.726 | 68 |
6 | ダニール・クビアト | トロロッソ | 1’19.116 | 1.992 | 54 |
7 | ルーカス・アウアー | フォース・インディア | 1’19.242 | 2.118 | 49 |
8 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1’19.391 | 2.267 | 90 |
9 | ニキータ・マゼピン | フォース・インディア | 1’19.692 | 2.568 | 48 |
10 | ピエール・ガスリー | レッドブル | 1’20.337 | 3.213 | 107 |
11 | ルカ・ギオット | ウイリアムズ | 1’20.414 | 3.290 | 161 |
12 | サンティノ・フェルッチ | ハース | 1’20.994 | 3.870 | 116 |
13 | 松下信治 | ザウバー | 1’21.998 | 4.874 | 121 |
(Formula1.com発表)
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
12/6(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
12/7(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
12/8(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
1位 | マックス・フェルスタッペン | 437 |
2位 | ランド・ノリス | 374 |
3位 | シャルル・ルクレール | 356 |
4位 | オスカー・ピアストリ | 292 |
5位 | カルロス・サインツ | 290 |
6位 | ジョージ・ラッセル | 245 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 223 |
8位 | セルジオ・ペレス | 152 |
9位 | フェルナンド・アロンソ | 70 |
10位 | ピエール・ガスリー | 42 |
※アブダビGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 666 |
2位 | スクーデリア・フェラーリ | 652 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 589 |
4位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 468 |
5位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 94 |
6位 | BWTアルピーヌF1チーム | 65 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 58 |
8位 | ビザ・キャッシュアップRB F1チーム | 46 |
9位 | ウイリアムズ・レーシング | 17 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 4 |
2024年F1カレンダー
第19戦 | アメリカGP | 10/20 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/27 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/3 |
第22戦 | ラスベガスGP | 11/23 |
第23戦 | カタールGP | 12/1 |