【ポイントランキング】F1第6戦モナコGP終了時点
2017年5月29日
2017年F1第6戦モナコGP終了時点のランキングは以下の通り。
ドライバーズランキング
| No | Driver | Point |
|---|---|---|
| 1 | セバスチャン・ベッテル | 129 |
| 2 | ルイス・ハミルトン | 104 |
| 3 | バルテリ・ボッタス | 75 |
| 4 | キミ・ライコネン | 67 |
| 5 | ダニエル・リカルド | 52 |
| 6 | マックス・フェルスタッペン | 45 |
| 7 | セルジオ・ペレス | 34 |
| 8 | カルロス・サインツJr. | 25 |
| 9 | フェリペ・マッサ | 20 |
| 10 | エステバン・オコン | 19 |
| 11 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 14 |
| 12 | ロマン・グロージャン | 9 |
| 13 | ケビン・マグヌッセン | 5 |
| 14 | パスカル・ウェーレイン | 4 |
| 15 | ダニール・クビアト | 4 |
| 16 | ジョリオン・パーマー | 0 |
| 17 | マーカス・エリクソン | 0 |
| 18 | ランス・ストロール | 0 |
| 19 | フェルナンド・アロンソ | 0 |
| 20 | アントニオ・ジョビナッツィ | 0 |
| 21 | ストフェル・バンドーン | 0 |
コンストラクターズランキング
| No | Team | Point |
|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 196 |
| 2 | メルセデス | 179 |
| 3 | レッドブル | 97 |
| 4 | フォース・インディア | 53 |
| 5 | トロロッソ | 29 |
| 6 | ウイリアムズ | 20 |
| 7 | ルノー | 14 |
| 8 | ハース | 14 |
| 9 | ザウバー | 4 |
| 10 | マクラーレン | 0 |
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


