最新記事
- ストロール、カナダGPに出場の見込み。スペイ...
- ハースF1、200戦目となるカナダGPは特別カラ...
- ルーバー開口部は“エンジンにダメージを与え...
- 海外メディアがレッドブルのドライバー人事に...
- PUトラブル発生のアントネッリ、シーズン後半...
- 【角田裕毅を海外F1解説者が斬る】目の前の大...
- 2026年F1カレンダーの発表遅れる。新マドリー...
- 映画『F1/エフワン』に登場する架空のチーム...
- グランプリのうわさ話:キック・ザウバー、航...
- 【動画】小林可夢偉が11年ぶりにF1マシンで走...
- 角田裕毅の足枷となった旧フロアの0.3秒。タ...
- 永久追放処分の取り下げ以来、初めてFIA公式...
ハミルトンPP、母国アロンソは7位【順位結果】F1第5戦スペインGP 予選
2017年5月13日
2017年F1第5戦スペインGP予選は、メルセデスのルイス・ハミルトンがポールポジションを獲得した。
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’19.149 | 12 |
2 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’19.200 | 16 |
3 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’19.373 | 15 |
4 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1’19.439 | 14 |
5 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’19.706 | 12 |
6 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1’20.175 | 12 |
7 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1’21.048 | 15 |
8 | 11 | S.ペレス | Fインディア | 1’21.070 | 14 |
9 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1’21.232 | 15 |
10 | 31 | E.オコン | Fインディア | 1’21.272 | 17 |
11 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’21.329 | 13 |
12 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1’21.371 | 12 |
13 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’21.397 | 12 |
14 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’21.517 | 13 |
15 | 94 | P.ウェーレイン | ザウバー | 1’21.803 | 15 |
16 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1’22.332 | 9 |
17 | 30 | J.パーマー | ルノー | 1’22.401 | 6 |
18 | 18 | L.ストロール | ウイリアムズ | 1’22.411 | 7 |
19 | 2 | S.バンドーン | マクラーレン | 1’22.532 | 9 |
20 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 1’22.746 | 6 |

(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
5/30(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
5/31(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
6/1(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※スペインGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 186 |
2位 | ランド・ノリス | 176 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 137 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 111 |
5位 | シャルル・ルクレール | 94 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 71 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 48 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 42 |
9位 | アイザック・ハジャー | 21 |
10位 | エステバン・オコン | 20 |

※スペインGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 362 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 165 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 159 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 144 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 54 |
6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 28 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 26 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 16 |
9位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 16 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 11 |

