最新記事
- グランプリのうわさ話:ボッタスのレッドブル...
- 上位陣の勢力図を崩したグレイニング。「打ち...
- 【全ドライバー独自採点&ベスト5/F1第22戦...
- モンツァでのF1イタリアGPが契約を延長。2031...
- 2024年F1第23戦カタールGP TV放送&タイムス...
- 「厳しいシーズンを団結して戦ったことは誇り...
- F1ハースとの協業で得られる技術的メリット。...
- 【F1第22戦無線レビュー(1)】ガスリー、3番...
- F1の全10チームが、多様性と包括を改善するた...
- 【SNS特集】F1ラスベガスGP:フェルスタッペ...
- ライバルもフェルスタッペンの選手権4連覇を...
- ローソン16位「問題を抱え、戦略もうまくいか...
アロンソが72周を走行【総合タイム結果】2017第1回F1バルセロナ合同テスト3日目
2017年3月2日
スペインのカタルニア・サーキットで行われた第1回F1合同テスト3日目、メルセデスのバルテリ・ボッタスがトップタイムをマークした。
1日午前中の走行を担当したボッタスは、ウルトラソフトタイヤで全体のトップに。フェラーリのセバスチャン・ベッテルがソフトタイヤで2位に続いた。
2日間にわたってトラブルが続いたマクラーレン・ホンダは、この日は比較的順調に走行、フェルナンド・アロンソが72周を走り、13人中10番手タイムを記録した。
■第1回バルセロナ合同テスト3日目総合結果
Pos | No | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’19.705 | 75Laps |
2 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’19.952 | 139Laps |
3 | 3 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’21.153 | 70Laps |
4 | 30 | ジョリオン・パーマー | ルノー | 1’21.396 | 51Laps |
5 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’21.791 | 42Laps |
6 | 9 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’21.824 | 126Laps |
7 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’22.090 | 95Laps |
8 | 8 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’22.118 | 56Laps |
9 | 18 | ランス・ストロール | ウイリアムズ | 1’22.351 | 98Laps |
10 | 14 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1’22.598 | 72Laps |
11 | 55 | カルロス・サインツ | トロロッソ | 1’23.540 | 32Laps |
12 | 34 | アルフォンソ・セリス | フォース・インディア | 1’23.568 | 71Laps |
13 | 26 | ダニール・クビアト | トロロッソ | 1’23.952 | 31Laps |
(AUTOSPORTweb)
この記事は国内独占契約により英 AUTOSPORT.com 提供の情報をもとに作成しています
関連ニュース
11/29(金) | フリー走行 | 22:30〜23:30 |
スプリント予選 | 26:30〜27:14 | |
11/30(日) | スプリント | 23:00〜24:00 |
予選 | 27:00〜 | |
12/1(日) | 決勝 | 25:00〜 |
※ラスベガスGP終了時点
1位 | マックス・フェルスタッペン | 403 |
2位 | ランド・ノリス | 340 |
3位 | シャルル・ルクレール | 319 |
4位 | オスカー・ピアストリ | 268 |
5位 | カルロス・サインツ | 259 |
6位 | ジョージ・ラッセル | 217 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 208 |
8位 | セルジオ・ペレス | 152 |
9位 | フェルナンド・アロンソ | 63 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 35 |
※ラスベガスGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 608 |
2位 | スクーデリア・フェラーリ | 584 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 555 |
4位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 425 |
5位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 86 |
6位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 50 |
7位 | BWTアルピーヌF1チーム | 49 |
8位 | ビザ・キャッシュアップRB F1チーム | 46 |
9位 | ウイリアムズ・レーシング | 17 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 0 |
2024年F1カレンダー
第19戦 | アメリカGP | 10/20 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/27 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/3 |
第22戦 | ラスベガスGP | 11/23 |
第23戦 | カタールGP | 12/1 |