最新記事
- レーシングブルズ、F1日本GP特別カラーリング...
- 【アストンマーティン・ホンダの現在地(2)...
- グランプリのうわさ話:ライバルもコピーが難...
- 「少し心配していたが楽しめた」とフェラーリ...
- メルセデスが新たにチーム副代表を任命。長年...
- アウディF1がチーム代表ウィートリーの離脱を...
- 新代表を探すアストンマーティンF1、アウディ...
- ホンダ初のF1タイトル獲得マシン『FW11』が富...
- 最新F1マシンがモータースポーツジャパン2026...
- 【F1アンケート結果発表】アストンマーティン...
- バーレーン&サウジアラビアGP中止はF1の分配...
- 「批判を全部跳ね返す勝利だ」安堵の代表に、...
2017年F1エントリーリスト発表。ルーキーのナンバーが決定、トロロッソのエンジンは「未定」
2016年12月7日
FIAが6日、2017年F1暫定エントリーリストを発表した。来年初のレギュラー参戦を果たすストフェル・バンドーンとランス・ストロールのパーマネントナンバーも明らかになった。
最終戦直後に新チャンピオン、ニコ・ロズベルグが電撃引退、現在メルセデスの1席、ザウバーの1席、マノーの2席が空席のままであり、全11チーム22人のうち18人の参戦が確認された。
2014年以降の規則で、ドライバーはキャリアを通して使用するパーマネントナンバーを選ばなければならない。マクラーレン・ホンダのバンドーンは、けがをしたフェルナンド・アロンソの代役として今年のバーレーンでF1デビューを果たし、その際には「47」を使用したが、初のレギュラー参戦にあたり自身のナンバーとして「2」を選んだ。
ウイリアムズからデビューするストロールは「18」を使用する。
一部ドライバー以外に、トロロッソのエンジン名称が「未定」となっている。レッドブル・レーシングとトロロッソは2017年と2018年の契約をルノーと結んでいる。レッドブルはタグ・ホイヤーとのパワーユニットのネーミングライツ契約を2018年まで延長することをアブダビGPの週末に発表したが、その際にトロロッソに関しては言及されなかった。
2017年F1世界選手権エントリーリスト(2016年12月6日発表版)
| Car No. | Driver | Team | Chassis | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 8 | ロマン・グロージャン | ハースF1チーム | ハース | フェラーリ |
| 20 | ケビン・マグヌッセン | ハースF1チーム | ハース | フェラーリ |
| 27 | ニコラス・ヒュルケンベルグ | ルノー・スポール・フォーミュラワン・チーム | ルノー | ルノー |
| 30 | ジョリオン・パーマー | ルノー・スポール・フォーミュラワン・チーム | ルノー | ルノー |
| 14 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン・ホンダ・フォーミュラ1チーム | マクラーレン | ホンダ |
| 2 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン・ホンダ・フォーミュラ1チーム | マクラーレン | ホンダ |
| TBC | TBC | マノー・レーシングMRT | MRT | メルセデス |
| TBC | TBC | マノー・レーシングMRT | MRT | メルセデス |
| 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデスAMG・ペトロナス・モータースポーツ | メルセデス | メルセデス |
| TBC | TBC | メルセデスAMG・ペトロナス・モータースポーツ | メルセデス | メルセデス |
| 3 | ダニエル・リカルド | レッドブル・レーシング | レッドブル・レーシング | タグ・ホイヤー |
| 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・レーシング | レッドブル・レーシング | タグ・ホイヤー |
| 11 | セルジオ・ペレス・メンドーサ | サハラ・フォース・インディアF1チーム | フォース・インディア | メルセデス |
| 31 | エステバン・オコン | サハラ・フォース・インディアF1チーム | フォース・インディア | メルセデス |
| 9 | マーカス・エリクソン | ザウバーF1チーム | ザウバー | フェラーリ |
| TBC | TBC | ザウバーF1チーム | ザウバー | フェラーリ |
| 5 | セバスチャン・ベッテル | スクーデリア・フェラーリ | フェラーリ | フェラーリ |
| 7 | キミ・ライコネン | スクーデリア・フェラーリ | フェラーリ | フェラーリ |
| 55 | カルロス・サインツJr | スクーデリア・トロロッソ | スクーデリア・トロロッソ | TBC |
| 26 | ダニール・クビアト | スクーデリア・トロロッソ | スクーデリア・トロロッソ | TBC |
| 77 | バルテリ・ボッタス | ウイリアムズ・マルティニ・レーシング | ウイリアムズ | メルセデス |
| 18 | ランス・ストロール | ウイリアムズ・マルティニ・レーシング | ウイリアムズ | メルセデス |
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
※中国GP終了時点
| 1位 | ジョージ・ラッセル | 51 |
| 2位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 47 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 34 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 33 |
| 5位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 6位 | ランド・ノリス | 15 |
| 7位 | ピエール・ガスリー | 9 |
| 8位 | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 9位 | リアム・ローソン | 8 |
| 10位 | アービッド・リンドブラッド | 4 |
※中国GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 98 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 67 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 18 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 17 |
| 5位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 12 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 12 |
| 7位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


