最新記事
- ノリス連勝。ピットスタートのフェルスタッペ...
- 【順位結果】2025年F1第21戦サンパウロGP 決勝
- 「マシンは速かったがほとんどの時間は格闘し...
- 「たった1ポイントでも全員の士気を高めるも...
- 「予選5番手はうれしい驚き」とハジャー。レ...
- 予選に向けた変更で「マシンは明らかによくな...
- ポールのノリス「キミとの優勝争いが楽しみな...
- 【F1サンパウロGP予選の要点】9点差に広がる...
- レッドブル2台がQ1敗退の波乱。絶好調ノリス...
- 【正式結果】2025年F1第21戦サンパウロGP 予選
- ノリスが大荒れのスプリントを制す。ピアスト...
- 【正式結果】2025年F1第21戦サンパウロGPスプ...
【タイム結果】F1第12戦ドイツGP フリー走行1回目
2016年7月29日
2016年F1第12戦ドイツGPの金曜フリー走行1回目は、メルセデスのニコ・ロズベルグがトップタイムをマークした。
F1第12戦ドイツGP フリー走行1回目
| Pos | No | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1’15.517 | 32Laps |
| 2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’15.843 | 30Laps |
| 3 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’16.667 | 29Laps |
| 4 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1’16.852 | 23Laps |
| 5 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’16.927 | 29Laps |
| 6 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1’17.089 | 30Laps |
| 7 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1’17.183 | 18Laps |
| 8 | 22 | J.バトン | マクラーレン | 1’17.612 | 15Laps |
| 9 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 1’18.008 | 25Laps |
| 10 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1’18.044 | 22Laps |
| 11 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1’18.198 | 28Laps |
| 12 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1’18.210 | 37Laps |
| 13 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1’18.322 | 33Laps |
| 14 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’18.589 | 20Laps |
| 15 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | Fインディア | 1’18.591 | 35Laps |
| 16 | 11 | S.ペレス | Fインディア | 1’18.628 | 29Laps |
| 17 | 50 | C.ルクレール | ハース | 1’18.882 | 32Laps |
| 18 | 20 | K.マグヌッセン | ルノー | 1’18.933 | 35Laps |
| 19 | 12 | F.ナッセ | ザウバー | 1’18.961 | 22Laps |
| 20 | 45 | E.オコン | ルノー | 1’18.981 | 30Laps |
| 21 | 88 | R.ハリアント | マノー | 1’19.167 | 34Laps |
| 22 | 94 | P.ウェーレイン | マノー | 1’19.975 | 33Laps |
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
※メキシコシティGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 357 |
| 2位 | オスカー・ピアストリ | 356 |
| 3位 | マックス・フェルスタッペン | 321 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 258 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 210 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 146 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 97 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 41 |
| 10位 | アイザック・ハジャー | 39 |
※メキシコシティGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 713 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 356 |
| 3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 355 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 346 |
| 5位 | ウイリアムズ・レーシング | 111 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 72 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 69 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 62 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 60 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |
2025年F1カレンダー
| 第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |


