最新記事
【ポイントランキング】F1第11戦ハンガリーGP終了時点
2016年7月25日
2016年F1第11戦ハンガリーGP終了時点のポイントランキングは以下の通り。
■ドライバーズランキング
| Pos | Driver | Point |
|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン | 192 |
| 2 | ニコ・ロズベルグ | 186 |
| 3 | ダニエル・リカルド | 115 |
| 4 | キミ・ライコネン | 114 |
| 5 | セバスチャン・ベッテル | 110 |
| 6 | マックス・フェルスタッペン | 100 |
| 7 | バルテリ・ボッタス | 56 |
| 8 | セルジオ・ペレス | 47 |
| 9 | フェリペ・マッサ | 38 |
| 10 | カルロス・サインツJr. | 30 |
| 11 | ロマン・グロージャン | 28 |
| 12 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 27 |
| 13 | フェルナンド・アロンソ | 24 |
| 14 | ダニール・クビアト | 23 |
| 15 | ジェンソン・バトン | 13 |
| 16 | ケビン・マグヌッセン | 6 |
| 17 | パスカル・ウェーレイン | 1 |
| 18 | ストフェル・バンド―ン | 1 |
| 19 | エステバン・グティエレス | 0 |
| 20 | ジョリオン・パーマー | 0 |
| 21 | マーカス・エリクソン | 0 |
| 22 | フィリペ・ナッセ | 0 |
| 23 | リオ・ハリアント | 0 |
■コンストラクターズランキング
| Pos | Team | Point |
|---|---|---|
| 1 | メルセデス | 378 |
| 2 | フェラーリ | 224 |
| 3 | レッドブル | 223 |
| 4 | ウィリアムズ | 94 |
| 5 | フォース・インディア | 74 |
| 6 | トロロッソ | 45 |
| 7 | マクラーレン | 38 |
| 8 | ハース | 28 |
| 9 | ルノー | 6 |
| 10 | マノー | 1 |
| 11 | ザウバー | 0 |
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


