Toro Rosso関連記事
クビアト「とても好調。パッケージ最適化を進め、さらに速さを引き出したい」:トロロッソ・ホンダ F1イタリアGP金曜
2019年9月7日
2019年F1イタリアGPの金曜、レッドブル・トロロッソ・ホンダのダニール・クビアトはフリー走行1=6番手/2=10番手だった。
クビアトは、FP1では25周のなかで1分29秒960、FP2では37周を走り1分22秒260をそれぞれソフトタイヤでマークした。
■レッドブル・トロロッソ・ホンダ
ダニール・クビアト フリー走行1=6番手/2=10番手
まずまずの金曜だったと思う。たくさんの周回をこなすことができてよかった。予定していたプログラムを完了することができたし、マシンの挙動はとてもいい。明日に向けてパッケージの最適化をさらに進め、もう少しパフォーマンスを絞り出せるかどうか確認する。
今日の流れには全体的にとても満足している。さらにマシンを向上させるため、今夜作業に取り組んでいく。
(autosport web)
関連ニュース
6/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
6/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
6/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※オーストリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 216 |
2位 | ランド・ノリス | 201 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 155 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 146 |
5位 | シャルル・ルクレール | 119 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 91 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 63 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 42 |
9位 | エステバン・オコン | 23 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 22 |

※オーストリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 417 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 210 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 209 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 162 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 55 |
6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 36 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 29 |
8位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 28 |
9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 26 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 11 |

