ASTON MARTIN RED BULL RACING関連記事
【動画】2020年ホンダF1サウンドがコースに轟く。初走行のレッドブルRB16に「速いね!」とアルボンが笑顔
2020年2月12日
12日、イギリスのシルバーストン・サーキットで、レッドブル・ホンダF1チームが、2020年型F1マシンのシェイクダウンを行った。
マックス・フェルスタッペンが『RB16』のステアリングを握り、チームメイトのアレクサンダー・アルボンはコース脇でニューマシンの走りを観察している。
The RB16、 here to charge ? @Max33Verstappen racks up the first laps of 2020 at Silverstone ? #ChargeOn pic.twitter.com/VeUElr1ofV
— Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) February 12、 2020
"Quite fast、 quite fast" ?? @Alex_albon provides his RB16 update trackside ?? #ChargeOn pic.twitter.com/wpFgwldaaW
— Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) February 12、 2020
On the charge in our true colours ?? It's time to put down some more laps ?? #ChargeOn pic.twitter.com/804LPpNbUV
— Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) February 12、 2020
(autosport web)
関連ニュース
7/4(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
7/5(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
7/6(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


1位 | オスカー・ピアストリ | 234 |
2位 | ランド・ノリス | 226 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 165 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 147 |
5位 | シャルル・ルクレール | 119 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 103 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 63 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 46 |
9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |
10位 | エステバン・オコン | 23 |

1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 460 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 222 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 210 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 172 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 59 |
6位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 41 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 36 |
8位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 36 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 29 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |

