最新記事
- 角田裕毅、パワーロスに見舞われ予選Q2敗退「...
- フェルスタッペンが6戦ぶりのPP獲得。角田裕...
- 【順位結果】2025年F1第12戦イギリスGP 予選
- 【タイム結果】2025年F1第12戦イギリスGPフリ...
- ティム・メイヤーがFIA会長選挙への出馬を正...
- フェラーリのハミルトンがFP1最速「アップグ...
- FP1初走行のアーロン「F1で走った距離は貴重...
- 「前戦からやりたいことを優先してもらってい...
- 初日トップは母国グランプリのノリス。フェラ...
- 【タイム結果】2025年F1第12戦イギリスGPフリ...
- ホームレースのハミルトンが首位発進、ノリス...
- 【タイム結果】2025年F1第12戦イギリスGPフリ...
新鋭ルクレールがポール・トゥ・ウィンを達成【順位結果】F1第13戦ベルギーGP決勝
2019年9月1日
2019年F1第13戦ベルギーGP決勝レースはフェラーリのシャルル・ルクレールが自身初優勝を飾った。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンはリタイア、アレクサンダー・アルボンは5位入賞を果たしている。
■F1第13戦ベルギーGP決勝結果
Pos | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1h23’45.710 | 44 |
2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’00.981 | 44 |
3 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 0’12.585 | 44 |
4 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 0’26.422 | 44 |
5 | 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ | 1’21.325 | 44 |
6 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1’24.448 | 44 |
7 | 26 | D.クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1’29.657 | 44 |
8 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’46.639 | 44 |
9 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’49.168 | 44 |
10 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1’49.838 | 44 |
11 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | DNF | 43 |
12 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1Lap | 43 |
13 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1Lap | 43 |
14 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1Lap | 43 |
15 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1Lap | 43 |
16 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1Lap | 43 |
17 | 88 | R.クビサ | ウイリアムズ | 1Lap | 43 |
18 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | DNF | 42 |
NC | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | DNF | 1 |
NC | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | DNF | 0 |

(autosport web)
関連ニュース
7/4(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
7/5(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
7/6(日) | 決勝 | 23:00〜 |


※オーストリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 216 |
2位 | ランド・ノリス | 201 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 155 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 146 |
5位 | シャルル・ルクレール | 119 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 91 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 63 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 42 |
9位 | エステバン・オコン | 23 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 22 |

※オーストリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 417 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 210 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 209 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 162 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 55 |
6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 36 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 29 |
8位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 28 |
9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 26 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 11 |

