最新記事
- レッドブル育成リンドブラッドがメキシコシテ...
- レッドブルの違反“ゲートウェルエリアへの立...
- 「いいスタートをして、最初のラップで自信を...
- 「ギャップに安心できたことは一度もない」「...
- 「位置取りもペースも悪くなかった」3周で4つ...
- レッドブル、レース直前のコース立ち入りで88...
- サインツが次戦メキシコで5グリッド降格に。...
- 【F1アメリカGP決勝の要点】評価すべきルクレ...
- 【ポイントランキング】2025年F1第19戦アメリ...
- フェルスタッペン完勝。角田裕毅は6ポジショ...
- 【正式結果】2025年F1第19戦アメリカGP 決勝
- F1アメリカGPが契約を延長。2034年までの長期...
ライコネン、ペレスがグリッド降格/F1第14戦イタリアGPグリッド
2019年9月8日
2019年F1第14戦イタリアGP決勝レースは、9月8日日本時間の22時10分からスタート。
レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは予選でノータイムだったものの、レーススチュワードにより決勝レースへの出走を許可されている。なお、フェルスタッペンは金曜日の段階で新品のパワーユニットに交換しているため後方グリッドが確定している。
トロロッソ・ホンダのピエール・ガスリー、マクラーレンのランド・ノリスもそれぞれ新品のパワーユニットに交換したため、こちらも後方グリッドからスタートに。
予選Q1のPUトラブルによってマシンがストップしたセルジオ・ペレス(レーシングポイント)は、メルセデス製の新スペックエンジンではなく、新品の旧スペックエンジンを投入する。このためピットスタートではなく通常の最後尾グリッドペナルティが科され予選でタイムを出さなかったフェルスタッペンのひとつ前の18番グリッドに。
予選Q3でクラッシュしたキミ・ライコネン(アルファロメオ)は、ギヤボックスを交換して5グリッド降格。さらにスペック違いの新エンジンを交換したためピットレーンスタートとなる。
F1第14戦イタリアGPグリッド
Pos | No. | Driver | Team |
---|---|---|---|
1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ |
2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス |
3 | 77 | V.ボッタス | メルセデス |
4 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ |
5 | 3 | D.リカルド | ルノー |
6 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー |
7 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン |
8 | 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ |
9 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント |
10 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ |
11 | 20 | K.マグヌッセン | ハース |
12 | 26 | D.クビアト | トロロッソ・ホンダ |
13 | 8 | R.グロージャン | ハース |
14 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ |
15 | 88 | R.クビサ | ウイリアムズ |
16 | 4 | L.ノリス | マクラーレン |
17 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ・ホンダ |
18 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント |
19 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ |
PIT | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ |
(autosport web)
関連ニュース
10/18(土) | フリー走行 | 結果 / レポート |
スプリント予選 | 結果 / レポート | |
10/19(日) | スプリント | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
10/20(月) | 決勝 | 結果 / レポート |


※アメリカGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 346 |
2位 | ランド・ノリス | 332 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 306 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 252 |
5位 | シャルル・ルクレール | 192 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 142 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 89 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 41 |
10位 | アイザック・ハジャー | 39 |

※アメリカGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 678 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 341 |
3位 | スクーデリア・フェラーリHP | 334 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 331 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 111 |
6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 72 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 69 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 59 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 48 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |

2025年F1カレンダー
第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
第23戦 | カタールGP | 11/30 |

