最新記事
- 2025年F1第21戦サンパウロGP TV放送&タイム...
- 「我々は急いでいない」ラインアップ決定を遅...
- クラッシュゲート裁判:エクレストンの弁護士...
- F1の全10チームが財務規則の遵守証明を受け取...
- アストンマーティンの最新書類に見えるストロ...
- 2026年のF1シートを逃したドゥーハン、FIA F2...
- 首位脱落ピアストリ不振の背景。レッドブルの...
- ルクレールがアレクサンドラさんとの婚約を発...
- ウイリアムズ、来季『アトラシアン・ウイリア...
- 1965年当時をリスペクトしたグレーのシャツを...
- 入賞を争える実力が結果に繋がらず。ハジャー...
- 【角田裕毅を海外F1解説者が斬る】フェルスタ...
新鋭ルクレールがポール・トゥ・ウィンを達成【順位結果】F1第13戦ベルギーGP決勝
2019年9月1日
2019年F1第13戦ベルギーGP決勝レースはフェラーリのシャルル・ルクレールが自身初優勝を飾った。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンはリタイア、アレクサンダー・アルボンは5位入賞を果たしている。
■F1第13戦ベルギーGP決勝結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1h23’45.710 | 44 |
| 2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’00.981 | 44 |
| 3 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 0’12.585 | 44 |
| 4 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 0’26.422 | 44 |
| 5 | 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ | 1’21.325 | 44 |
| 6 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1’24.448 | 44 |
| 7 | 26 | D.クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1’29.657 | 44 |
| 8 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’46.639 | 44 |
| 9 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’49.168 | 44 |
| 10 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1’49.838 | 44 |
| 11 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | DNF | 43 |
| 12 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1Lap | 43 |
| 13 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1Lap | 43 |
| 14 | 3 | D.リカルド | ルノー | 1Lap | 43 |
| 15 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1Lap | 43 |
| 16 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1Lap | 43 |
| 17 | 88 | R.クビサ | ウイリアムズ | 1Lap | 43 |
| 18 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | DNF | 42 |
| NC | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | DNF | 1 |
| NC | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | DNF | 0 |

(autosport web)
関連ニュース
| 10/25(土) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 10/26(日) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 10/27(月) | 決勝 | 結果 / レポート |
※メキシコシティGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 357 |
| 2位 | オスカー・ピアストリ | 356 |
| 3位 | マックス・フェルスタッペン | 321 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 258 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 210 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 146 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 97 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 41 |
| 10位 | アイザック・ハジャー | 39 |
※メキシコシティGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 713 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 356 |
| 3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 355 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 346 |
| 5位 | ウイリアムズ・レーシング | 111 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 72 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 69 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 62 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 60 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |
2025年F1カレンダー
| 第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |


