最新記事
- ブラジルでF1の放映権争いが勃発。大手テレビ...
- 【全ドライバー独自採点&ベスト5/F1第20戦...
- アロンソ、ブラジルでもメディアデーを欠席。...
- ランキング3位に落ちたレッドブル。代表はシ...
- 角田裕毅に求められるマインドセット。戦い方...
- 【F1第20戦無線レビュー(2)】ふたつ目のペ...
- ローソンがペレスへの侮辱行為を謝罪。レッド...
- ドライビングガイドラインの方向性について「...
- 【F1第20戦無線レビュー(1)】母国レースの...
- フェルスタッペン、メキシコではレースペース...
- 2024年F1第21戦サンパウロGP TV放送&タイム...
- ホンダとアルピーヌ、F1コストキャップ規則手...
JAF日本自動車連盟が2021年のFIA国際スポーツカレンダー登録申請一覧を発表
2020年8月6日
JAF日本自動車連盟は8月6日、2021年の国際モータースポーツ登録申請一覧をホームページに掲載した。このカレンダーはFIA国際自動車連盟に申請した日程の一覧で、毎年8月に発表されている。2021年のF1をはじめとした世界選手権、さらに日本で開催されるスーパーGTやスーパーフォーミュラの国際格式イベントの一覧が記されている。
2020年は新型コロナウイルス感染拡大により、F1日本グランプリなど数多くの国際モータースポーツイベントが影響を受けた日本国内でのモータースポーツイベント。2021年に向けては、10月7日〜10日に鈴鹿でF1日本グランプリが予定されているほか、8月19〜22日の鈴鹿10時間、11月11〜14日のWRC世界ラリー選手権ラリージャパンなど、多くのカレンダーが記載された。WEC世界耐久選手権については、現段階で3つの日程が候補となっている。
一方、全日本スーパーフォーミュラ選手権については、JRP日本レースプロモーションからも発表されたとおり、全7戦がこのカレンダーにも記載されている。また、スーパーGTについては6戦が記載されているが、これに海外戦の日程が別途発表されると推測される。
また、2021年は延期された東京オリンピックが開催される予定で、この間はソーラーカーレース鈴鹿以外は開催予定がないのも特徴と言えるだろう。
2021年のFIA国際スポーツカレンダー登録申請一覧は下記のとおりだ。
2021年FIA国際スポーツカレンダー登録申請一覧
Date | Event | Category | Course/Area |
---|---|---|---|
2/4〜7 | 2021 FIAアジアパシフィックラリー選手権 ラリー嬬恋 | グループA,N,R,RJ | 群馬 |
4/2〜4 | 2021年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 富士スピードウェイ | SF | 富士 |
4/9〜11 | 2021 SUPER GT Round.1 OKAYAMA GT 300KM RACE | JAF-GT,FIA-GT3 | 岡山国際 |
4/23〜25 | 2021年 全日本スーパーフォーミュラ選手権鈴鹿2&4レース | SF | 鈴鹿 |
5/2〜4 | 2021 SUPER GT Round.2 富士 GT500km レース | JAF-GT,FIA-GT3 | 富士 |
5/14〜16 | 2021年 全日本スーパーフォーミュラ選手権オートポリス | SF | オートポリス |
5/28〜30 | 2021 SUPER GT Round.3 鈴鹿 GT300Km レース | JAF-GT,FIA-GT3 | 鈴鹿 |
6/18〜20 | 2021年 全日本スーパーフォーミュラ選手権スポーツランドSUGO | SF | スポーツランド SUGO |
6/18〜20 | 鈴鹿レース・オブ・アジア 2021 | FIA-GT3,FIA-GT4,NE | 鈴鹿 |
7/30〜31 | 2021 FIAエレクトリック&ニューエナジーチャンピオンシップ ソーラーカーレース鈴鹿 2021 | ソーラーカー | 鈴鹿 |
8/19〜22 | 第49回サマーエンデュランス 鈴鹿10 時間耐久レース | JAF-GT,FIA-GT3 | 鈴鹿 |
8/27〜29 | 2021年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 ツインリンクもてぎ | SF | ツインリンクもてぎ |
9/10〜12 | 2021 SUPER GT Round.6 SUGO GT 300KM レース | JAF-GT,FIA-GT3 | スポーツランド SUGO |
9/10〜12 | 2021 FIAアジアパシフィックラリー選手権 ラリー北海道 | グループA,N,R,RJ | 北海道 |
9/24〜26 | 2021 全日本スーパーフォーミュラ選手権 岡山国際サーキット | SF | 岡山国際 |
10/7〜10 | 2021 FIA フォーミュラ1 世界選手権シリーズ日本グランプリ | F1 | 鈴鹿 |
10/22〜24 | 2021 SUPER GT Round.7 AUTOPOLIS GT 300km Race | JAF-GT,FIA-GT3 | オートポリス |
(1)10/29〜31 (2)10/8〜10 (3)10/15〜17 | 2021-2022 FIA WEC世界耐久選手権 6 Hours of FUJI | LMP-1,LMP-2,LMGTE | 富士 |
11/5〜7 | 2021 SUPER GT Round.8 MOTEGI GT250km Race GRAND FINAL | JAF-GT,FIA-GT3 | ツインリンクもてぎ |
11/11〜14 | 2021 FIA WRC世界ラリー選手権 ラリージャパン2021 | グループA,N,R,RJ | 愛知・岐阜 |
11/12〜14 | 第20回 JAF 鈴鹿グランプリ 2021年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 | SF | 鈴鹿 |
(Ryuji Hirano / autosport web)
関連ニュース
※メキシコシティGP終了時点
1位 | マックス・フェルスタッペン | 362 |
2位 | ランド・ノリス | 315 |
3位 | シャルル・ルクレール | 291 |
4位 | オスカー・ピアストリ | 251 |
5位 | カルロス・サインツ | 240 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 189 |
7位 | ジョージ・ラッセル | 177 |
8位 | セルジオ・ペレス | 150 |
9位 | フェルナンド・アロンソ | 62 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 31 |
※メキシコシティGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 566 |
2位 | スクーデリア・フェラーリ | 537 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 512 |
4位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 366 |
5位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 86 |
6位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 46 |
7位 | ビザ・キャッシュアップRB F1チーム | 36 |
8位 | ウイリアムズ・レーシング | 17 |
9位 | BWTアルピーヌF1チーム | 14 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 0 |
2024年F1カレンダー
第19戦 | アメリカGP | 10/20 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/27 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/3 |
第22戦 | ラスベガスGP | 11/23 |
第23戦 | カタールGP | 12/1 |