最新記事
- 「僕のモチベーションはバッテリーのようなも...
- 「この規則下ではこういった事故はたくさん起...
- 「ラッセルは指示と逆のことをしていた」「SC...
- 「4度の王者を相手に守るのは簡単ではなかっ...
- 【WEEKLY ROUND UP Formula】アントネッリがF...
- FIAがベアマンのクラッシュに関し声明を発表...
- 【F1日本GP決勝の要点】最大の敗者となったラ...
- 【ポイントランキング】2026年F1第3戦日本GP...
- 【正式結果】2026年F1第3戦日本GP 決勝
- アントネッリが2戦連続の完勝。ホンダPU&ア...
- 2026年F1日本GPに3日間で31万5000人が来場。...
- 「自分を信じて、日本を飛び出して」F1のドメ...
【F1アブダビテスト1日目・タイム結果】トロロッソ・ホンダのクビアトが3番手。フェルスタッペンは最多周回重ねる
2019年12月4日
2019年F1最終戦アブダビGPが開催されたヤス・マリーナ・サーキットで、12月3日、ピレリのタイヤテストがスタート、全10チーム12人のドライバーが参加した。
ドライコンディションの下、各チームは2019年のタイヤと2020年用タイヤの比較テストに取り組んだ。
トップタイムをマークしたのはメルセデスのバルテリ・ボッタス(1分37秒124)。このタイムは2019年C4タイヤでの走行で記録された。
レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンが2020年C3タイヤで7番手。フェルスタッペンはこの日最多の153周を重ねた。
トロロッソ・ホンダは午前に走行したショーン・ゲラエルが11位(2020年C4タイヤ)、午後のダニール・クビアトが3位(2020年C5)となった。
この日、2020年ルノーのレースドライバーのエステバン・オコンが登場、同チームでの仕事をスタートし、8番手タイムをマークした。
■アブダビF1タイヤテスト1日目・タイム結果(2019年12月3日)
| Pos | Driver | Team | Time(tyre) | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’37.124(2019年C4) | 138 |
| 2 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’37.991(2020年C5) | 136 |
| 3 | ダニール・クビアト(午後) | トロロッソ・ホンダ | 1’38.183(2020年C5) | 72 |
| 4 | セルジオ・ペレス | レーシングポイント | 1’38.434(2020年C5) | 120 |
| 5 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’39.526(2020年C5) | 146 |
| 6 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’39.741(2020年C5) | 125 |
| 7 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’39.926(2020年C3) | 153 |
| 8 | エステバン・オコン | ルノー | 1’39.962(2020年C4) | 77 |
| 9 | ジョージ・ラッセル(午前) | ウイリアムズ | 1’40.368(2020年C5) | 87 |
| 10 | キミ・ライコネン | アルファロメオ | 1’40.903(2019年C4) | 93 |
| 11 | ショーン・ゲラエル(午前) | トロロッソ・ホンダ | 1’41.640(2020年C4) | 67 |
| 12 | ロイ・ニッサニー(午後) | ウイリアムズ | 1’44.760(2020年C3) | 41 |
※C1が最も硬く、C5が最も軟らかいコンパウンド
(autosport web)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


