RedBull関連記事
ホンダ、13年ぶりF1勝利を記念し、2019年カラーのレッドブルF1マシンを展示
2019年7月5日
2019年F1第9戦オーストリアGPでレッドブル・ホンダが優勝したことを記念し、ホンダはウエルカムプラザ青山で2019年カラーのレッドブルF1ショーカーを展示している。
オーストリアでマックス・フェルスタッペンが優勝、ホンダに2006年のハンガリーGP以来、13年ぶりの勝利をもたらした。ホンダはこれを記念して、2019年7月3日(水)から7月7日(日)の5日間、ウエルカムプラザ青山で2018年型レッドブルRB14に2019年カラーを施したショーカーの展示を行っている。
アクセス情報などの詳細は下記公式サイトで確認を。
■ホンダ:F1世界選手権 オーストリアGP優勝展示
(autosport web)
関連ニュース
※マイアミGP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 100 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 80 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 59 |
| 4位 | ランド・ノリス | 51 |
| 5位 | ルイス・ハミルトン | 51 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 43 |
| 7位 | マックス・フェルスタッペン | 26 |
| 8位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 9位 | ピエール・ガスリー | 16 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※マイアミGP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 180 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 110 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 94 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 30 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 23 |
| 6位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 5 |
| 9位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


