最新記事
- ブラジルでF1の放映権争いが勃発。大手テレビ...
- 【全ドライバー独自採点&ベスト5/F1第20戦...
- アロンソ、ブラジルでもメディアデーを欠席。...
- ランキング3位に落ちたレッドブル。代表はシ...
- 角田裕毅に求められるマインドセット。戦い方...
- 【F1第20戦無線レビュー(2)】ふたつ目のペ...
- ローソンがペレスへの侮辱行為を謝罪。レッド...
- ドライビングガイドラインの方向性について「...
- 【F1第20戦無線レビュー(1)】母国レースの...
- フェルスタッペン、メキシコではレースペース...
- 2024年F1第21戦サンパウロGP TV放送&タイム...
- ホンダとアルピーヌ、F1コストキャップ規則手...
【順位結果】F1第8戦フランスGP決勝
2018年6月25日
2018年F1第8戦フランスGP決勝で、メルセデスのルイス・ハミルトンが優勝を飾った。
■2018年F1第8戦フランスGP決勝 順位結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1h30’11.385 | 68 |
2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 7.090 | 68 |
3 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 25.888 | 68 |
4 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 34.736 | 68 |
5 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’01.935 | 68 |
6 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’19.364 | 68 |
7 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’20.632 | 67 |
8 | 55 | C.サインツJr. | ルノー | 1’27.184 | 67 |
9 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’31.989 | 67 |
10 | 16 | C.ルクレール | ザウバー | 1’33.873 | 67 |
11 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1Lap | 67 |
12 | 2 | S.バンドーン | マクラーレン | 1Lap | 67 |
13 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1Lap | 67 |
14 | 28 | B.ハートレー | トロロッソ | 1Lap | 67 |
15 | 35 | S.シロトキン | ウイリアムズ | 1Lap | 66 |
16 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | DNF | 66 |
17 | 18 | L.ストロール | ウイリアムズ | DNF | 66 |
NC | 11 | S.ペレス | フォース・インディア | DNF | 40 |
NC | 31 | E.オコン | フォース・インディア | DNF | 0 |
NC | 10 | P.ガスリー | トロロッソ | DNF | 0 |
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
※メキシコシティGP終了時点
1位 | マックス・フェルスタッペン | 362 |
2位 | ランド・ノリス | 315 |
3位 | シャルル・ルクレール | 291 |
4位 | オスカー・ピアストリ | 251 |
5位 | カルロス・サインツ | 240 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 189 |
7位 | ジョージ・ラッセル | 177 |
8位 | セルジオ・ペレス | 150 |
9位 | フェルナンド・アロンソ | 62 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 31 |
※メキシコシティGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 566 |
2位 | スクーデリア・フェラーリ | 537 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 512 |
4位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 366 |
5位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 86 |
6位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 46 |
7位 | ビザ・キャッシュアップRB F1チーム | 36 |
8位 | ウイリアムズ・レーシング | 17 |
9位 | BWTアルピーヌF1チーム | 14 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 0 |
2024年F1カレンダー
第19戦 | アメリカGP | 10/20 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/27 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/3 |
第22戦 | ラスベガスGP | 11/23 |
第23戦 | カタールGP | 12/1 |