最新記事
- ブラジルでF1の放映権争いが勃発。大手テレビ...
- 【全ドライバー独自採点&ベスト5/F1第20戦...
- アロンソ、ブラジルでもメディアデーを欠席。...
- ランキング3位に落ちたレッドブル。代表はシ...
- 角田裕毅に求められるマインドセット。戦い方...
- 【F1第20戦無線レビュー(2)】ふたつ目のペ...
- ローソンがペレスへの侮辱行為を謝罪。レッド...
- ドライビングガイドラインの方向性について「...
- 【F1第20戦無線レビュー(1)】母国レースの...
- フェルスタッペン、メキシコではレースペース...
- 2024年F1第21戦サンパウロGP TV放送&タイム...
- ホンダとアルピーヌ、F1コストキャップ規則手...
【ポイントランキング】F1第21戦アブダビGP終了時点
2018年11月26日
2018年F1第21戦アブダビGP終了時点でのポイントランキングは以下の通り。
■ドライバーズランキング
Pos | Driver | point |
---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | 408 |
2 | セバスチャン・ベッテル | 320 |
3 | キミ・ライコネン | 251 |
4 | マックス・フェルスタッペン | 249 |
5 | バルテリ・ボッタス | 247 |
6 | ダニエル・リカルド | 170 |
7 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 69 |
8 | セルジオ・ペレス | 62 |
9 | ケビン・マグヌッセン | 56 |
10 | カルロス・サインツJr. | 53 |
11 | フェルナンド・アロンソ | 50 |
12 | エステバン・オコン | 49 |
13 | シャルル・ルクレール | 39 |
14 | ロマン・グロージャン | 37 |
15 | ピエール・ガスリー | 29 |
16 | ストフェル・バンドーン | 12 |
17 | マーカス・エリクソン | 9 |
18 | ランス・ストロール | 6 |
19 | ブレンドン・ハートレー | 4 |
20 | セルゲイ・シロトキン | 1 |
■コンストラクターズランキング
Pos | Team | point |
---|---|---|
1 | メルセデス | 655 |
2 | フェラーリ | 571 |
3 | レッドブル | 419 |
4 | ルノー | 122 |
5 | ハース | 93 |
6 | マクラーレン | 62 |
7 | フォース・インディア | 52 |
8 | ザウバー | 48 |
9 | トロロッソ | 33 |
10 | ウイリアムズ | 7 |
(autosport web)
関連ニュース
※メキシコシティGP終了時点
1位 | マックス・フェルスタッペン | 362 |
2位 | ランド・ノリス | 315 |
3位 | シャルル・ルクレール | 291 |
4位 | オスカー・ピアストリ | 251 |
5位 | カルロス・サインツ | 240 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 189 |
7位 | ジョージ・ラッセル | 177 |
8位 | セルジオ・ペレス | 150 |
9位 | フェルナンド・アロンソ | 62 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 31 |
※メキシコシティGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 566 |
2位 | スクーデリア・フェラーリ | 537 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 512 |
4位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 366 |
5位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 86 |
6位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 46 |
7位 | ビザ・キャッシュアップRB F1チーム | 36 |
8位 | ウイリアムズ・レーシング | 17 |
9位 | BWTアルピーヌF1チーム | 14 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 0 |
2024年F1カレンダー
第19戦 | アメリカGP | 10/20 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/27 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/3 |
第22戦 | ラスベガスGP | 11/23 |
第23戦 | カタールGP | 12/1 |