
※スペインGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 186 |
2位 | ランド・ノリス | 176 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 137 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 111 |
5位 | シャルル・ルクレール | 94 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 71 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 48 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 42 |
9位 | アイザック・ハジャー | 21 |
10位 | エステバン・オコン | 20 |

※スペインGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 362 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 165 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 159 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 144 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 54 |
6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 28 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 26 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 16 |
9位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 16 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 11 |


第9戦スペインGP 予選
1 ピアストリ/マクラーレン
2 ノリス/マクラーレン
3 フェルスタッペン/レッドブル
4 ラッセル/メルセデス
5 ハミルトン/フェラーリ
6 アントネッリ/メルセデス
7 ルクレール/フェラーリ
8 ガスリー/アルピーヌ
9 ハジャー/レーシングブルズ
10 アロンソ/アストンマーティン
1 ノリス/マクラーレン
2 ピアストリ/マクラーレン
3 ラッセル/メルセデス
4 ルクレール/フェラーリ
5 アロンソ/アストンマーティン
6 フェルスタッペン/レッドブル
7 ハミルトン/フェラーリ
8 アントネッリ/メルセデス
9 ガスリー/アルピーヌ
10 ハジャー/レーシングブルズ