2023年 第1戦バーレーンGP
予選日コメント

角田裕毅が予選14番手「予想外のQ2進出。入賞を狙っていく」マシンの力をすべて引き出した走りをチームは賞賛/F1第1戦

フェルスタッペン、“大きなショック”から立ち直りポール獲得「これほどセットアップで苦労したのは珍しい」/F1第1戦

ペレスが0.138秒差の2番手でレッドブルがフロントロウ独占も「実力を隠していたフェラーリを警戒すべき」F1第1戦

ルクレール、戦略的にポール争いを断念、予選3番手に「決勝に新品ソフトを残す方が有利と考えた」フェラーリ/F1第1戦

アロンソ予選5番手「マシンが素晴らしすぎて現実とは思えない。チャンスが訪れれば表彰台を狙える」/F1第1戦

ハミルトン「Q3進出も難しいと思っていたが改善が見られた。アロンソとはいいレースができそう」メルセデス/F1第1戦予選

デ・フリース「タイヤに苦労し、思うような予選結果を出せず。決勝で順位を上げたい」:アルファタウリ/F1第1戦
| 6/12(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 6/13(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 6/14(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※バルセロナ・カタルーニャGP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 156 |
| 2位 | ルイス・ハミルトン | 115 |
| 3位 | ジョージ・ラッセル | 106 |
| 4位 | シャルル・ルクレール | 75 |
| 5位 | ランド・ノリス | 73 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 68 |
| 7位 | マックス・フェルスタッペン | 55 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 41 |
| 9位 | アイザック・ハジャー | 34 |
| 10位 | リアム・ローソン | 28 |
※バルセロナ・カタルーニャGP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 262 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 190 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 141 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 89 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 57 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 41 |
| 7位 | TGRハースF1チーム | 21 |
| 8位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 11 |
| 9位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 10位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 1 |


