最新記事
- 角田裕毅への『処罰なし』の裁定にアウディが...
- ランド・ノリスが語る『LN4フュージョン』。...
- 角田裕毅の10位入賞が確定。正しかったグリッ...
- 【F1イタリアGP決勝の要点】惨敗のフェラーリ...
- 【ポイントランキング】2026年F1第13戦イタリ...
- 歓喜の涙。アントネッリが19番手から母国初優...
- 【正式結果】2026年F1第13戦イタリアGP 決勝
- 「アルピーヌの直線スピードは際立っていた」...
- 「今日はチャンスがあるかもしれないと思った...
- 0.060秒差でポールを逃したラッセル。メルセ...
- 判事の独立性を疑うブリアトーレ。マクラーレ...
- 角田裕毅、要求が厳しいモンツァで予選17番手...
ストロールがクラッシュ【タイム結果】F1開幕戦オーストラリアGP フリー走行3回目
2017年3月25日
2017年F1開幕戦オーストラリアGPのフリー走行3回目が3月25日に行われた。気温28℃、路面35℃、ドライコンディションのなか行われたセッションは、フェラーリのセバスチャン・ベッテルがトップタイムをマークした。
フリー走行3回目では、ザウバーのパスカル・ウェーレインが体力的な問題によりオーストラリアGPに出場しないことが急きょ決まり、代わりにフェラーリのサードドライバー、アントニオ・ジョビナッツィがF1デビューすることが決まった。
セッション序盤は、各車インストレーションラップやスタート練習を行い、マシンの状態をチェック。
そんななか、キミ・ライコネンのマシンが6周目の走行中に左リヤタイヤがパンク。ターン13でストップしてしまった。ライコネンはピットとマシンの状況の確認し、ゆっくりとピットまで戻っている。
セッション残り10分となったところで、ランス・ストロールが右リヤタイヤをウォールに当てクラッシュ、赤旗中断となった。
そのため、これからタイムアタックというところで各チームのマシンはそのままピットへ戻ることに。
結局、セッション終盤のタイム更新が行われないままフリー走行3回目が終了し、トップは1分23秒380のベッテル。2番手は1分23秒859でバルテリ・ボッタス。3番手は1分23秒870のルイス・ハミルトン。なお、ドライバー3人ともウルトラソフトでタイムを出している。
終盤にアタックできなかったマクラーレン・ホンダのフェルナンド・アロンソとストフェル・バンドーンは14番手、15番手に。
急きょF1デビューを果たしたジョビナッツィは、1分28秒583で20番手となっている。
2017年F1開幕戦オーストラリアGPフリー走行3回目結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’23.380 | 12 |
| 2 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’23.859 | 12 |
| 3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’23.870 | 12 |
| 4 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1’23.988 | 10 |
| 5 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’25.063 | 10 |
| 6 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1’25.092 | 15 |
| 7 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’25.581 | 11 |
| 8 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1’25.948 | 11 |
| 9 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 1’26.049 | 11 |
| 10 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’26.138 | 11 |
| 11 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1’26.237 | 15 |
| 12 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’26.269 | 7 |
| 13 | 11 | S.ペレス | Fインディア | 1’26.457 | 12 |
| 14 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1’26.556 | 7 |
| 15 | 2 | S.バンドーン | マクラーレン | 1’26.699 | 9 |
| 16 | 31 | E.オコン | Fインディア | 1’27.103 | 16 |
| 17 | 18 | L.ストロール | ウイリアムズ | 1’27.327 | 12 |
| 18 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1’27.402 | 10 |
| 19 | 30 | J.パーマー | ルノー | 1’28.320 | 12 |
| 20 | 36 | A.ジョビナッツィ | ザウバー | 1’28.583 | 18 |
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
| 9/4(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 9/5(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 9/6(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※イタリアGP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 267 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 201 |
| 3位 | ルイス・ハミルトン | 191 |
| 4位 | ランド・ノリス | 171 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 155 |
| 6位 | マックス・フェルスタッペン | 127 |
| 7位 | オスカー・ピアストリ | 116 |
| 8位 | アイザック・ハジャー | 71 |
| 9位 | リアム・ローソン | 51 |
| 10位 | ピエール・ガスリー | 41 |
※イタリアGP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 468 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 346 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 287 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 204 |
| 5位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 75 |
| 6位 | BWTアルピーヌF1チーム | 62 |
| 7位 | TGRハースF1チーム | 21 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 16 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 11 |
| 10位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 3 |


