最新記事
- 角田裕毅が10位「アルピーヌとの選手権5位争...
- 角田裕毅の10位入賞が確定。正しかったグリッ...
- 【F1イタリアGP決勝の要点】惨敗のフェラーリ...
- 【ポイントランキング】2026年F1第13戦イタリ...
- 歓喜の涙。アントネッリが19番手から母国初優...
- 【順位結果】2026年F1第13戦イタリアGP 決勝
- 「アルピーヌの直線スピードは際立っていた」...
- 「今日はチャンスがあるかもしれないと思った...
- 0.060秒差でポールを逃したラッセル。メルセ...
- 判事の独立性を疑うブリアトーレ。マクラーレ...
- 角田裕毅、要求が厳しいモンツァで予選17番手...
- 予選3番手のピアストリに3グリッド降格処分。...
【タイム結果】2026年F1第10戦ベルギーGP フリー走行2回目
2026年7月18日
日本時間2026年7月18日(土)、F1第10戦ベルギーGPのフリー走行2回目が行われ、アンドレア・キミ・アントネッリ(メルセデス)がトップタイムをマークした。2番手はランド・ノリス(マクラーレン)、3番手はマックス・フェルスタッペン(レッドブル)となっている。
■2026年F1第10戦ベルギーGP フリー走行2回目結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | A.アントネッリ | メルセデス | 1’45.944 | 18 |
| 2 | 1 | L.ノリス | マクラーレン | 1’46.134 | 18 |
| 3 | 3 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’46.416 | 21 |
| 4 | 44 | L.ハミルトン | フェラーリ | 1’46.691 | 16 |
| 5 | 6 | I.ハジャー | レッドブル | 1’46.714 | 20 |
| 6 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’46.926 | 11 |
| 7 | 43 | F.コラピント | アルピーヌ | 1’47.147 | 20 |
| 8 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’47.229 | 20 |
| 9 | 41 | A.リンドブラッド | レーシングブルズ | 1’47.294 | 20 |
| 10 | 30 | L.ローソン | レーシングブルズ | 1’47.434 | 16 |
| 11 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’47.468 | 18 |
| 12 | 87 | O.ベアマン | ハース | 1’47.792 | 16 |
| 13 | 5 | G.ボルトレート | アウディ | 1’47.952 | 17 |
| 14 | 31 | E.オコン | ハース | 1’47.958 | 19 |
| 15 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’48.019 | 19 |
| 16 | 55 | C.サインツ | ウイリアムズ | 1’48.256 | 19 |
| 17 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | アウディ | 1’48.333 | 16 |
| 18 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’48.955 | 15 |
| 19 | 77 | Vボッタス | キャデラック | 1’49.199 | 19 |
| 20 | 11 | S.ペレス | キャデラック | 1’49.596 | 20 |
| 21 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’51.131 | 17 |
| 22 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’51.418 | 19 |
(Text : autosport web)
関連ニュース
| 9/4(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 9/5(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 9/6(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※オランダGP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 242 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 183 |
| 3位 | ルイス・ハミルトン | 183 |
| 4位 | ランド・ノリス | 159 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 155 |
| 6位 | マックス・フェルスタッペン | 112 |
| 7位 | オスカー・ピアストリ | 104 |
| 8位 | アイザック・ハジャー | 68 |
| 9位 | リアム・ローソン | 49 |
| 10位 | ピエール・ガスリー | 44 |
※オランダGP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 425 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 338 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 263 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 186 |
| 5位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 66 |
| 6位 | BWTアルピーヌF1チーム | 63 |
| 7位 | TGRハースF1チーム | 21 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 16 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 11 |
| 10位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 3 |


