最新記事
- 去就未定のアロンソ「どのプログラムが最善か...
- 「ローソンは常に相手を押し出そうとする」 ...
- “最も後方のグリッド”から勝利した元F1ドライ...
- スペインGPの新舞台『マドリンク』はバンク角...
- マクラーレン、ノリスとピアストリの激闘を止...
- レッドブル、キミ・ライコネンの息子ロビンの...
- ホンダ、FIA道路安全指数で世界初の『5スター...
- 【中野信治のF1分析/第13戦】不利な状況で上...
- アルピーヌとガスリーが番狂わせを起こした予...
- ウイリアムズ、F1スペインGPマドリード仕様の...
- ルクレール、高速クラッシュで50Gの衝撃も、...
- 角田裕毅がF1スペインGPで連続入賞を目指す「...
【ポイントランキング】2026年F1第7戦バルセロナ・カタルーニャGP終了時点
2026年6月15日
2026年6月14日(日)、F1第7戦バルセロナ・カタルーニャGPの決勝が行われ、ルイス・ハミルトン(フェラーリ)が優勝した。2位はジョージ・ラッセル(メルセデス)、3位はランド・ノリス(マクラーレン)となっている。
ドライバーズ選手権首位のアンドレア・キミ・アントネッリ(メルセデス)は、リタイアにより無得点に終わったものの、156ポイントで首位をキープしている。フェラーリ移籍後の初優勝、そして通算106勝目を挙げたハミルトンは25ポイントを追加し、115ポイントで選手権2位を維持。選手権3位のラッセルも18ポイントを獲得し順位を守っている。3位に入賞したノリスは、チームメイトのオスカー・ピアストリを2ポイント上回って選手権5位に浮上し、選手権4位のシャルル・ルクレール(フェラーリ)との差を2ポイントとした。
コンストラクターズ選手権の順位に変動はない。中団勢では、選手権5位のアルピーヌが前戦モナコGPの3位入賞を取り戻したことも相まって、選手権6位のレーシングブルズを22ポイントと大きく引き離している。
第7戦バルセロナ・カタルーニャGP終了後のランキングは以下の通り。
ドライバーランキング
| Pos. | No. | Driver | Team | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 156 |
| 2 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリHP | 115 |
| 3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 106 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリHP | 75 |
| 5 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 73 |
| 6 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 68 |
| 7 | 3 | マックス・フェルスタッペン | オラクル・レッドブル・レーシング | 55 |
| 8 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピーヌF1チーム | 41 |
| 9 | 6 | アイザック・ハジャー | オラクル・レッドブル・レーシング | 34 |
| 10 | 30 | リアム・ローソン | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 28 |
| 11 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハースF1チーム | 18 |
| 12 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 13 | 41 | アービッド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 13 |
| 14 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 6 |
| 15 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 5 |
| 16 | 31 | エステバン・オコン | TGRハースF1チーム | 3 |
| 17 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 18 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 1 |
| 19 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボリュートF1チーム | 0 |
| 20 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラックF1チーム | 0 |
| 21 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラックF1チーム | 0 |
| 22 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 0 |
チームランキング
| Pos. | Team | Point |
|---|---|---|
| 1 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 262 |
| 2 | スクーデリア・フェラーリHP | 190 |
| 3 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 141 |
| 4 | オラクル・レッドブル・レーシング | 89 |
| 5 | BWTアルピーヌF1チーム | 57 |
| 6 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 41 |
| 7 | TGRハースF1チーム | 21 |
| 8 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 11 |
| 9 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 10 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 1 |
| 11 | キャデラックF1チーム | 0 |
(Text : autosport web)
関連ニュース
| 9/11(金) | フリー走行1回目 | 20:30〜21:30 |
| フリー走行2回目 | 24:00〜25:00 | |
| 9/12(土) | フリー走行3回目 | 19:30〜20:30 |
| 予選 | 23:00〜 | |
| 9/13(日) | 決勝 | 22:00〜 |
※イタリアGP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 267 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 201 |
| 3位 | ルイス・ハミルトン | 191 |
| 4位 | ランド・ノリス | 171 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 155 |
| 6位 | マックス・フェルスタッペン | 127 |
| 7位 | オスカー・ピアストリ | 116 |
| 8位 | アイザック・ハジャー | 71 |
| 9位 | リアム・ローソン | 51 |
| 10位 | ピエール・ガスリー | 41 |
※イタリアGP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 468 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 346 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 287 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 204 |
| 5位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 75 |
| 6位 | BWTアルピーヌF1チーム | 62 |
| 7位 | TGRハースF1チーム | 21 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 16 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 11 |
| 10位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 3 |
2026年F1カレンダー
| 第14戦 | スペインGP | 9/13 |
| 第15戦 | アゼルバイジャンGP | 9/26 |
| 第16戦 | バーレーンGP | 10/4 |
| 第17戦 | シンガポールGP | 10/11 |
| 第18戦 | アメリカGP | 10/25 |


