最新記事
- グランプリのうわさ話:海峡閉鎖の影響を受け...
- アルピーヌF1が技術体制を強化。空力エキスパ...
- F1 PUメーカー救済システムADUO、最初の性能...
- FIA会長、メルセデスのアルピーヌ株式取得を...
- アップルのF1グローバル放映権獲得計画は、Sk...
- 【F1コラム】フェルスタッペンのF1引退の可能...
- アルピーヌ&ガスリーがF1雨用タイヤテストを...
- ノリスもニュル24時間に注目「フェルスタッペ...
- イタリアの高級ブランド『グッチ』がアルピー...
- デンマークが再びF1開催に関心を示す。約942...
- 規則修正で予選は一歩前進。アップデートなし...
- 「情熱が再燃した」リカルド、将来的なレース...
【タイム結果】2026年F1第1回バーレーンテスト3日目総合
2026年2月14日
2月13日(金)、バーレーン・インターナショナル・サーキットで2026年シーズンの第1回バーレーンテスト3日目が行われ、午後のセッションではアンドレア・キミ・アントネッリ(メルセデス)がトップタイムを記録した。3日目の総合トップはアントネッリで、総合2番手はジョージ・ラッセル(メルセデス)、総合3番手はルイス・ハミルトン(フェラーリ)となっている。
■2026年F1第1回バーレーンテスト3日目 総合タイム結果
| Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | A.アントネッリ | メルセデス | 1’33.669 | 49 |
| 2 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’33.918 | 78 |
| 3 | 44 | L.ハミルトン | フェラーリ | 1’34.209 | 138 |
| 4 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’34.549 | 153 |
| 5 | 3 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’35.341 | 61 |
| 6 | 6 | I.ハジャー | レッドブル | 1’35.610 | 53 |
| 7 | 31 | E.オコン | ハース | 1’35.753 | 68 |
| 8 | 43 | F.コラピント | アルピーヌ | 1’35.806 | 137 |
| 9 | 87 | O.ベアマン | ハース | 1’35.972 | 70 |
| 10 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | アウディ | 1’36.291 | 49 |
| 11 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’36.793 | 71 |
| 12 | 30 | L.ローソン | レーシングブルズ | 1’36.808 | 119 |
| 13 | 55 | C.サインツ | ウイリアムズ | 1’37.186 | 68 |
| 14 | 5 | G.ボルトレート | アウディ | 1’37.536 | 60 |
| 15 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’38.165 | 69 |
| 16 | 77 | V.ボッタス | キャデラック | 1’38.772 | 37 |
| 17 | 11 | S.ペレス | キャデラック | 1’39.251 | 62 |
(Text : autosport web)
関連ニュース
※マイアミGP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 100 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 80 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 59 |
| 4位 | ランド・ノリス | 51 |
| 5位 | ルイス・ハミルトン | 51 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 43 |
| 7位 | マックス・フェルスタッペン | 26 |
| 8位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 9位 | ピエール・ガスリー | 16 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※マイアミGP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 180 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 110 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 94 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 30 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 23 |
| 6位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 5 |
| 9位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


