最新記事
【ポイントランキング】2025年F1第24戦アブダビGP終了時点
2025年12月8日
2025年12月7日(日)、F1第24戦アブダビGPの決勝が行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)が優勝した。2位はオスカー・ピアストリ(マクラーレン)、3位はランド・ノリス(マクラーレン)となっている。角田裕毅(レッドブル)は14位だった。
ドライバーズ選手権首位で最終戦を迎えたノリスは3位に入賞し、合計423ポイントで、キャリア7年目にして初のチャンピオンに輝いた。フェルスタッペンは今季8勝目を挙げたものの、ポイント数は421となり、選手権2位でシーズンを終えた。ピアストリは2位に入賞し、410ポイントで選手権3位だった。
コンストラクターズ選手権は、メルセデスが469ポイントで2位争いを制し、レッドブルが451ポイントで3位となった。シーズンを通して拮抗した戦いを見せた中団勢は、ウイリアムズが前戦カタールGPで5位を確定させており、このアブダビGPの結果によってレーシングブルズが92ポイントで6位、アストンマーティンが89ポイントで7位、ハースが79ポイントで8位、キック・ザウバーが70ポイントで9位となった。
第24戦アブダビGP終了後のランキングは以下の通り。
■ドライバーズランキング
| Pos. | No. | Driver | Team | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 423 |
| 2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 421 |
| 3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 410 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 319 |
| 5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 242 |
| 6 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 156 |
| 7 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 150 |
| 8 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウイリアムズ | 73 |
| 9 | 55 | カルロス・サインツ | ウイリアムズ | 64 |
| 10 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 56 |
| 11 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 51 |
| 12 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 51 |
| 13 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 41 |
| 14 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 38 |
| 15 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 38 |
| 16 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 33 |
| 17 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 33 |
| 18 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 22 |
| 19 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー | 19 |
| 20 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 0 |
| 21 | 7 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ | 0 |
■コンストラクターズランキング
| Pos. | Team | Point |
|---|---|---|
| 1 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
(Text : autosport web)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


